男子 (3年) 総合  速報8
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 4 44   串畑 勇誠   3   毘沙門台   9.00 9.05 9.05 27.10 1
T 3 41   西尾 仁   3   毘沙門台   9.45 8.60 8.85 26.90 2
T 4 46   西川 慶紀   3   毘沙門台   9.20 8.60 8.00 25.80 3
T 2 30   吉谷 侃士   3   筒瀬   8.80 8.70 7.90 25.40 4
T 1 27   大河 志龍   3   毘沙門台   8.60 8.60 8.10 25.30 5
T 4 47   西村 淳志   3   毘沙門台   9.00 8.00 8.05 25.05 6
T 1 23   大下 賢一郎   3   可部   8.25 7.85 8.30 24.40 7
T 4 50   広本 渡   3   毘沙門台   8.25 8.85 7.10 24.20 8
T 4 45   坂田 大也   3   毘沙門台   7.90 8.15 7.00 23.05 9
T 4 49   花木 唯史   3   毘沙門台   7.10 8.80 6.70 22.60 10
T 4 48   野上 宗一郎   3   毘沙門台   7.00 8.45 6.30 21.75 11
T 1 29   柏  虎太郎   3   毘沙門台   7.10 8.50 6.10 21.70 12
T 2 36   桑田  嵩己   3   竹屋   7.30 8.00 6.35 21.65 13
T 1 25   山本 尚輝   3   可部   6.25 8.30 6.95 21.50 14
T 2 33   土井 祥太朗   3   筒瀬   6.55 8.65 6.20 21.40 15
T 3 38   福長 一真   3   深川   6.95 8.60 5.85 21.40 15
T 4 51   山下 慶悟   3   毘沙門台   7.20 7.60 6.45 21.25 17
T 2 35   谷口 宏靖   3   大林   6.55 7.80 6.25 20.60 18
T 2 32   新田 啓二郎   3   筒瀬   6.80 7.40 6.30 20.50 19
T 1 26   青原 和樹   3   可部   6.00 8.15 6.10 20.25 20
T 1 28   落谷 捷太   3   毘沙門台   6.60 7.55 6.00 20.15 21
T 3 37   島内 颯也   3   深川   6.45 7.50 5.75 19.70 22
T 3 42   中西 拓海   3   毘沙門台   6.30 7.40 6.00 19.70 22
T 3 39   加集 和輝   3   深川   6.75 7.10 5.65 19.50 24
T 1 24   深田 壮吾   3   可部   6.20 8.30 4.85 19.35 25
T 1 22   原田 史哉   3   可部   5.20 7.50 6.05 18.75 26
T 3 43   宮本 和樹   3   毘沙門台   5.45 7.60 5.65 18.70 27
T 2 34   寺坂 一希   3   筒瀬   5.40 7.50 4.80 17.70 28
T 2 31   矢上 涼介   3   筒瀬   棄権 棄権 棄権 棄権
T 3 40   一藤 寛生   3   深川   棄権 棄権 棄権 棄権