男子 (4年) 総合  速報12
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
U 6 65   三原 秀斗   4   毘沙門台   9.70 9.00 8.75 27.45 1
U 5 59   金田  翼佐   4   竹屋   9.75 9.25 8.25 27.25 2
U 5 53   岡田 太樹   4   可部   9.05 8.85 8.75 26.65 3
U 5 57   河部 大輝   4   深川   9.00 8.50 8.75 26.25 4
U 6 64   國本 一歩   4   毘沙門台   9.15 8.60 7.55 25.30 5
U 6 67   桐本 雄也   4   大林   8.05 8.45 8.65 25.15 6
U 5 60   金澤  達也   4   竹屋   8.00 9.10 7.90 25.00 7
U 5 56   中山 翔吾   4   深川   7.15 8.80 7.85 23.80 8
U 6 68   登立 涼太   4   大林   7.15 8.50 7.90 23.55 9
U 6 69   細川 越司   4   大林   7.10 8.60 6.55 22.25 10
U 6 62   竹本 匠吾   4   毘沙門台   6.75 8.70 6.40 21.85 11
U 6 66   蔭田 晃   4   大林   7.25 8.50 6.05 21.80 12
U 6 63   田中 雄也   4   毘沙門台   7.05 8.50 6.00 21.55 13
U 5 58   竹本 友太   4   深川   7.05 7.70 6.70 21.45 14
U 5 52   三石 雅也   4   可部   6.10 8.60 5.95 20.65 15
U 5 54   加集 貴志   4   深川   6.85 7.35 4.65 18.85 16
U 5 55   高木 健斗   4   深川   5.30 7.70 4.90 17.90 17
U 6 61   今田 誉大   4   筒瀬   棄権 棄権 棄権 棄権