女子 (4年) 総合  速報10
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
U 5 102   鳴瀬 紗穂   4   毘沙門台   9.95 9.70 9.85 29.50 1
T 2 86   廣田 佳菜子   4   可部   9.85 8.65 8.70 27.20 2
U 6 108   奥 真菜   4   竹屋   9.30 8.90 7.55 25.75 3
T 1 83   松本 実久   4   可部   9.15 8.50 7.80 25.45 4
T 1 79   安部 美咲   4   可部   8.30 8.55 8.40 25.25 5
U 4 98   木ノ内 琴子   4   筒瀬   8.75 8.25 7.60 24.60 6
T 1 81   田坂 日香里   4   可部   8.70 8.20 7.65 24.55 7
T 1 78   仁井 菜摘        可部   8.45 8.30 7.65 24.40 8
T 1 80   岩ア 智子   4   可部   7.85 8.30 8.25 24.40 8
T 2 87   脇岡 桃子   4   可部   8.15 8.30 7.60 24.05 10
U 4 99   古川 美佑   4   深川   8.65 7.95 7.25 23.85 11
U 6 112   緒方  佑奈   4   竹屋   8.50 8.00 7.25 23.75 12
U 5 104   升岡 寧々   4   毘沙門台   7.90 8.10 7.40 23.40 13
U 5 103   向井 夢乃   4   毘沙門台   7.05 8.35 7.95 23.35 14
T 3 91   寺岡 真裕香   4   可部   7.35 8.10 7.65 23.10 15
T 2 85   冨田 千尋   4   可部   8.20 8.10 6.45 22.75 16
T 1 82   羽仁 杏里   4   可部   8.10 8.15 6.40 22.65 17
U 4 101   中岡 里緒   4   深川   7.35 8.40 6.90 22.65 17
U 5 106   石原 歩   4   毘沙門台   7.20 8.05 7.40 22.65 17
U 6 111   潤居  さき   4   竹屋   8.00 8.15 6.40 22.55 20
T 3 90   田中 美帆   4   可部   7.15 8.25 7.00 22.40 21
U 6 110   シアーズ 春香   4   竹屋   7.75 8.05 6.10 21.90 22
T 3 93   三宅 由花子   4   可部   7.20 7.95 6.40 21.55 23
T 3 92   平田 夕夏   4   可部   7.25 7.70 6.55 21.50 24
U 4 100   小笹山 未菜   4   深川   7.45 7.60 6.35 21.40 25
U 4 96   松前 穂乃伽   4   筒瀬   6.90 7.55 5.85 20.30 26
U 4 97   幸 杏香   4   筒瀬   6.80 8.05 5.25 20.10 27
T 2 84   井上 七海   4   可部   5.85 7.75 6.10 19.70 28
T 2 88   石川 恵理   4   可部   5.25 7.10 6.00 18.35 29
U 5 105   北丸 夢奈   4   毘沙門台   6.30 6.55 5.50 18.35 29
U 5 107   向井 佳歩   4   毘沙門台   6.90 4.00 5.70 16.60 31
T 3 95   榎本 優花   4   大林   6.10 4.00 5.15 15.25 32
T 2 89   小林 舞花   4   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
T 3 94   湯川 緩香   4   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
U 6 109   面真 麗香   4   竹屋   棄権 棄権 棄権 棄権