男子 (5年) 総合  速報14
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 3 88   嶽本 祐守   5   大林   9.55 9.30 9.45 28.30 1
T 2 78   古田 貴久   5   毘沙門台   9.10 8.75 8.35 26.20 2
T 2 82   小林 将   5   毘沙門台   9.20 8.90 7.35 25.45 3
T 2 79   石垣 亮太   5   毘沙門台   9.10 8.50 7.75 25.35 4
T 3 89   銅銀 常二   5   大林   7.95 8.55 8.50 25.00 5
T 3 85   吉岡 諒   5   毘沙門台   8.90 8.80 7.10 24.80 6
T 1 70   木本 遼裕   5   可部   8.25 8.35 7.85 24.45 7
T 3 87   佐々田 智貴   5   大林   7.90 8.70 7.70 24.30 8
T 3 84   広本 守   5   毘沙門台   7.75 8.50 7.85 24.10 9
T 2 81   小玉 夏樹   5   毘沙門台   7.90 8.40 7.40 23.70 10
T 1 72   昇 大地   5   筒瀬   8.00 8.75 6.05 22.80 11
T 2 83   西川 達成   5   毘沙門台   7.25 8.35 7.20 22.80 11
T 1 75   河野 飛翔   5   深川   7.10 8.50 7.05 22.65 13
T 1 71   常久 智弘   5   可部   7.35 8.30 6.70 22.35 14
T 3 91   山中 賢一   5   竹屋   6.95 8.60 6.15 21.70 15
T 2 77   重道 耕平   5   毘沙門台   6.75 7.75 5.60 20.10 16
T 3 90   登立 晃生   5   大林   6.90 8.30 4.55 19.75 17
T 1 73   角井 拓海   5   筒瀬   5.80 7.15 5.60 18.55 18
T 2 80   石原 卓朗   5   毘沙門台   5.05 4.65 5.40 15.10 19
T 1 74   笹田 雄也   5   筒瀬   棄権 棄権 棄権 棄権
T 1 76   迫田 和樹   5   深川   棄権 棄権 棄権 棄権
T 3 86   河野 幹太   5   大林   棄権 棄権 棄権 棄権