女子 (5年) 総合  速報16
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 2 125   山本 実於   5   可部   9.80 9.10 8.45 27.35 1
T 3 138   堀田 愛乃   5   竹屋   9.60 8.95 8.00 26.55 2
T 3 139   安田 佑子   5   竹屋   9.05 8.90 7.95 25.90 3
T 3 136   梅木 萌衣   5   竹屋   9.10 9.00 7.50 25.60 4
T 1 113   田中 真優   5   可部   9.15 8.25 8.15 25.55 5
T 1 115   岩崎 遥   5   可部   9.05 8.15 8.30 25.50 6
T 3 134   川原園 季理   5   毘沙門台   8.90 8.50 7.90 25.30 7
T 1 114   今岡 瞳   5   可部   8.85 8.10 8.20 25.15 8
T 1 116   榎 彩花   5   可部   8.95 7.90 8.15 25.00 9
T 2 128   笠原 深愛   5   深川   8.35 8.40 8.10 24.85 10
T 3 131   中島 咲子   5   毘沙門台   8.10 8.40 7.65 24.15 11
T 3 135   小迫 美那   5   毘沙門台   7.95 7.90 7.70 23.55 12
T 3 133   柏木 沙南   5   毘沙門台   8.00 8.40 7.05 23.45 13
T 2 127   岩本 茉衣香   5   深川   8.00 8.35 6.90 23.25 14
T 3 132   東木 日菜   5   毘沙門台   7.75 7.65 7.55 22.95 15
T 1 117   橋本 有理   5   可部   8.20 7.55 7.00 22.75 16
T 3 137   桑田 美海   5   竹屋   8.35 8.20 6.00 22.55 17
T 1 119   山村 恵里佳   5   可部   6.95 7.45 7.40 21.80 18
T 2 124   長谷川 華歩   5   可部   7.20 8.00 6.25 21.45 19
T 2 126   吉岡 歩   5   可部   6.75 8.35 6.25 21.35 20
T 2 129   旦 佳笑   5   深川   7.00 7.85 6.50 21.35 20
T 2 130   寺坂 美砂   5   筒瀬   6.90 7.55 6.80 21.25 22
T 2 122   田坂 葉月   5   可部   6.90 7.85 6.15 20.90 23
T 1 118   松重 英実佳   5   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
T 1 120   嘉治本 生菜   5   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
T 1 121   岡村 実咲   5   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
T 2 123   西本 有希   5   可部   棄権 棄権 棄権 棄権