男子 (6年) 総合 速報18
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 2 102   金田 皓佑   6   毘沙門台   9.55 9.30 9.55 28.40 1
T 2 103   坂田 脩造   6   毘沙門台   9.55 9.60 9.25 28.40 1
T 2 104   桜井 洸希   6   毘沙門台   9.35 9.35 9.30 28.00 3
T 1 98   胡  拓実   6   毘沙門台   8.95 8.60 8.20 25.75 4
T 1 92   青山 恵太   6   可部   9.05 8.65 7.95 25.65 5
T 1 97   石原 光陽   6   毘沙門台   8.80 9.10 7.60 25.50 6
T 3 110   松川 悠   6   大林   9.25 8.15 8.00 25.40 7
T 1 94   脇岡 碧   6   可部   7.95 8.80 7.95 24.70 8
T 1 93   山根 元気   6   可部   8.15 8.90 7.45 24.50 9
T 2 100   角田 元気   6   可部   7.15 8.95 7.80 23.90 10
T 3 106   松木 佑介   6   筒瀬   7.95 8.25 7.55 23.75 11
T 3 111   颪柴 雄喜   6   竹屋   8.05 8.45 7.10 23.60 12
T 2 99   上岡 友太   6   可部   6.90 8.50 7.95 23.35 13
T 2 101   福島 宏明   6   可部   7.05 8.40 7.75 23.20 14
T 3 108   銅銀 健人   6   大林   7.40 8.60 6.65 22.65 15
T 3 109   呑田 竜二   6   大林   7.15 8.40 7.05 22.60 16
T 1 96   國本 省吾   6   毘沙門台   7.70 8.40 6.10 22.20 17
T 3 107   蔵本 祥   6   大林   7.15 8.20 6.40 21.75 18
T 1 95   竹下 弘晃   6   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権
T 2 105   重森 新   6   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権