男子 (1・2年) 総合  速報4
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 3 21   有田 光希   2   竹屋   7.30 8.40 7.35 23.05 1
T 3 17   金尾 正映   2   毘沙門台   6.85 8.30 6.60 21.75 2
T 3 19   平岡 英憲   2   毘沙門台   7.00 7.85 6.35 21.20 3
T 3 18   西川 大成   2   毘沙門台   6.60 7.65 6.75 21.00 4
T 2 8   酒井 純哉   2   可部   6.05 8.30 6.25 20.60 5
T 3 16   角井 大地   2   筒瀬   6.90 7.65 5.95 20.50 6
T 2 14   登立 峻平   2   大林   5.95 7.85 6.45 20.25 7
T 1 1   大石 純嗣   2   可部   5.10 8.60 6.50 20.20 8
T 2 10   白石 純大   2   可部   5.15 7.40 6.25 18.80 9
T 1 2   槙本 翔太   2   可部   5.15 7.25 6.00 18.40 10
T 3 15   幸 克哉   2   筒瀬   5.70 7.45 4.50 17.65 11
T 1 4   平尾 京太郎   2   可部   6.00 4.80 6.10 16.90 12
T 2 13   三宅 陵太   2   可部   5.75 4.75 5.75 16.25 13
T 1 6   丸岡 才人   2   可部   5.35 4.50 5.20 15.05 14
T 1 5   福島 宏太   2   可部   5.15 4.60 5.15 14.90 15
T 2 11   青原 徹   2   可部   5.25 4.70 4.50 14.45 16
T 1 3   波多野 祐   2   可部   4.75 4.75 4.45 13.95 17
T 1 7   小田 大智   2   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
T 2 9   嘉治本 聖   2   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
T 2 12   秋田 隼   2   可部   棄権 棄権 棄権 棄権
T 3 20   面真 保理仁   2   竹屋   棄権 棄権 棄権 棄権