男子 (1・2年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 1   安部 光樹   2   八木   7.10 7.80 7.05 21.95 3
1 2   黒川 直哉   2   八木   5.20 7.45 5.95 18.60 7
1 3   大畑 翔太郎   2   八木   4.30 6.30 5.60 16.20 19
1 4   吉永 譲隆   2   深川   6.40 8.50 7.25 22.15 2
1 5   山口 高史   2   深川   6.25 7.30 6.55 20.10 4
1 6   桐本 和紀   2   大林   4.20 7.55 6.20 17.95 11
1 7   宮本 昌弥   2   大林   4.00 8.05 6.10 18.15 10
2 8   武内 泰治   2   筒瀬   4.30 6.55 5.75 16.60 16
2 9   難波 金太郎   2   筒瀬   5.20 7.70 5.90 18.80 6
2 10   堀口 祐輔   2   毘沙門台   4.15 7.15 5.35 16.65 15
2 11   小田 竜平   2   毘沙門台   4.35 6.95 5.60 16.90 14
2 12   浜本 翔   2   毘沙門台   4.15 7.70 5.80 17.65 12
2 13   胡 寛人   2   毘沙門台   4.05 6.65 5.75 16.45 18
2 14   大井 知之   2   毘沙門台   4.85 7.65 5.75 18.25 9
3 15   亀山 琳斗   2   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権
3 16   坂田 幸志朗   2   毘沙門台   4.65 7.90 5.95 18.50 8
3 17   桜井 周平   2   毘沙門台   4.00 6.80 5.75 16.55 17
3 18   葭川 鉄斗   2   毘沙門台   4.10 7.80 5.60 17.50 13
3 19   渡辺 敬太   2   毘沙門台   6.00 8.15 5.65 19.80 5
3 20   松浦 翔太   2   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権
3 21   宮川 拓也   2   毘沙門台   7.95 8.20 7.95 24.10 1