女子 (1・2年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 1   北脇 朱音   1   竹屋   6.30 4.10 5.70 16.10 24
1 2   梅木 唯伊   1   竹屋   8.85 8.10 7.35 24.30 7
1 3   シアーズ 杏梨   2   竹屋   4.50 4.00 5.95 14.45 27
1 4   瀬川 葵衣   2   竹屋   7.40 7.60 6.75 21.75 9
1 5   船井 あい   2   竹屋   4.85 4.20 5.80 14.85 26
2 6   田中 萌映   2   八木   5.75 7.90 7.50 21.15 10
2 7   水津 ななは   2   八木   4.30 7.10 5.35 16.75 21
2 8   岡村 萌花   2   八木   4.45 6.35 5.50 16.30 23
2 9   中島 史深   2   深川   7.85 8.05 8.70 24.60 5
2 10   的場 悠芽   2   深川   5.25 7.15 5.60 18.00 18
3 11   小林 風香   2   八木   9.05 8.90 9.90 27.85 1
3 12   田中 美羽   2   八木   4.00 4.00 5.75 13.75 29
3 13   渡辺 梨華子   2   八木   4.00 6.80 6.10 16.90 20
3 14   上野 凛   2   大林   4.85 7.30 6.00 18.15 17
3 15   細川 琴音   2   大林   4.15 6.45 5.75 16.35 22
U 4 16   行田 花菜   2   八木   4.95 7.40 5.90 18.25 15
4 17   藤井 友花   2   八木   4.40 6.60 6.20 17.20 19
4 18   山本 英恵   2   八木   8.80 8.35 8.30 25.45 4
4 19   森口 玲良   2   八木   棄権 棄権 棄権 棄権
4 20   蔵崎 麻衣   2   八木   4.65 7.25 6.50 18.40 14
5 21   松田 瑠華   2   竹屋   5.55 7.10 5.55 18.20 16
5 22   播本 瑞季   2   竹屋   5.80 7.95 7.10 20.85 11
5 23   兼村 友梨   2   竹屋   9.60 8.50 8.45 26.55 2
5 24   兼村 侑花   2   竹屋   9.60 8.90 8.05 26.55 2
5 25   平田 彩菜   2   竹屋   8.25 8.10 8.20 24.55 6
6 26   吉田 佳代   2   毘沙門台   5.00 8.00 7.70 20.70 12
6 27   浅井 麻那   2   毘沙門台   4.00 4.90 5.50 14.40 28
6 28   森原 舞   2   毘沙門台   4.15 5.00 6.30 15.45 25
6 29   石川 きらり   2   毘沙門台   7.25 7.60 7.75 22.60 8
6 30   園生 彩夏   2   毘沙門台   4.75 8.45 6.50 19.70 13