男子 (4年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 37   坂田 大也   4   毘沙門台   7.15 9.00 7.30 23.45 7
1 38   花木 唯史   4   毘沙門台   6.35 8.75 7.20 22.30 8
1 39   山下 慶悟   4   毘沙門台   5.45 7.70 5.25 18.40 14
1 40   野上 宗一郎   4   毘沙門台   5.15 8.35 6.45 19.95 10
1 41   西村 淳志   4   毘沙門台   7.70 8.35 8.25 24.30 5
1 42   西尾 仁   4   毘沙門台   9.20 9.05 9.65 27.90 2
2 43   原田 史哉   4   八木   4.85 7.85 6.15 18.85 13
2 44   深田 壮吾   4   八木   5.60 8.20 5.95 19.75 11
2 45   山本 尚輝   4   八木   5.00 8.65 6.70 20.35 9
2 46   青原 和樹   4   八木   4.50 6.55 5.85 16.90 17
2 47   高橋 篤生   4   八木   4.15 7.55 5.70 17.40 15
2 48   谷口 宏靖   4   大林   5.45 6.40 7.15 19.00 12
3 49   中土井 克成   4   深川   棄権 棄権 棄権 棄権
3 50   加集 和輝   4   深川   4.40 7.60 5.35 17.35 16
3 51   大下 賢一郎   4   深川   8.60 9.00 9.15 26.75 3
3 52   桑田 嵩己   4   竹屋   7.20 9.10 7.95 24.25 6
3 53   吉岡 瑞希   4   竹屋   9.65 9.40 9.70 28.75 1
3 54   三原 拓也   4   竹屋   9.10 9.20 6.85 25.15 4