女子 (5年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 114   田畑 美奈子   5   八木   5.80 7.20 6.25 19.25 34
1 115   仁井 菜摘   5   八木   8.80 8.65 7.85 25.30 9
1 116   井上 七海   5   八木   6.75 8.25 5.85 20.85 32
1 117   大畑 楓奈   5   八木   6.75 7.50 7.80 22.05 27
1 118   田中 陽愛   5   八木   7.75 8.05 6.70 22.50 24
1 119   佐々木 優奈   5   八木   6.00 8.45 6.75 21.20 30
1 120   林 菜月   5   八木   5.85 7.65 5.30 18.80 35
2 121   幸 杏香   5   筒瀬   6.70 8.10 6.90 21.70 28
2 122   松前 穂乃伽   5   筒瀬   6.85 8.20 6.35 21.40 29
2 123   木ノ内 琴子   5   筒瀬   8.70 8.50 8.20 25.40 8
2 124   潤居  咲希   5   竹屋   7.75 8.40 7.60 23.75 18
2 125   シアーズ 春香   5   竹屋   7.90 8.55 7.15 23.60 20
2 126   緒方  佑奈   5   竹屋   9.35 9.05 8.20 26.60 4
2 127   奥 真菜   5   竹屋   9.40 9.40 9.00 27.80 2
3 128   冨田 千尋   5   八木   8.45 8.40 7.95 24.80 13
3 129   田中 美帆   5   八木   8.10 8.35 8.20 24.65 14
3 130   佐藤 公美   5   八木   8.50 8.70 7.95 25.15 11
3 131   中村 未来   5   八木   8.35 8.55 8.65 25.55 6
3 132   三宅 由花子   5   八木   7.75 8.75 8.15 24.65 14
3 133   安宗 日菜子   5   八木   7.00 8.65 6.50 22.15 25
3 134   湯川 緩香   5   八木   棄権 棄権 棄権 棄権
  4 135   谷川 穂乃果   5   深川   6.60 8.55 6.95 22.10 26
  4 136   中岡 里緒   5   深川   棄権 棄権 棄権 棄権
  4 137   藤永 真央   5   深川   棄権 棄権 棄権 棄権
  4 138   古川 美佑   5   深川   8.60 9.35 8.20 26.15 5
  4 139   米原 美桜   5   深川   7.20 8.35 8.10 23.65 19
  4 140   小笹山 未菜   5   深川   7.35 8.35 6.95 22.65 23
  4 141   松尾 恵美歌   5   深川   6.60 7.90 6.40 20.90 31
  5 142   松本 実久   5   八木   8.55 8.60 8.10 25.25 10
  5 143   山本 栞理   5   八木   9.35 9.30 8.85 27.50 3
  5 144   寺岡 真裕香   5   八木   8.05 8.20 8.65 24.90 12
U 5 145   安部 美咲   5   八木   9.50 9.25 9.10 27.85 1
  5 146   岩ア 智子   5   八木   8.15 8.40 8.05 24.60 16
  5 147   田坂 日香里   5   八木   8.75 8.60 8.15 25.50 7
  5 148   羽仁 杏里   5   八木   8.15 8.40 7.40 23.95 17
  6 149   石原 歩   5   毘沙門台   7.55 8.10 7.65 23.30 22
  6 150   向井 佳歩   5   毘沙門台   6.30 7.30 6.40 20.00 33
  6 151   松浦 佳奈   5   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権
  6 152   升岡 寧々   5   毘沙門台   7.55 8.45 7.45 23.45 21
  6 153   北丸 夢奈   5   毘沙門台   6.20 6.75 5.75 18.70 36