男子 (6年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
  1 71   山中 賢一   6   竹屋   6.05 8.60 6.35 21.00 11
  1 72   吉岡 尚輝   6   竹屋   9.65 9.20 7.65 26.50 2
  1 73   河野 幹太   6   大林   棄権 棄権 棄権 棄権
  1 74   佐々田 智貴   6   大林   5.95 8.35 7.60 21.90 9
  1 75   嶽本 祐守   6   大林   8.95 9.25 9.50 27.70 1
  1 76   登立 晃生   6   大林   6.20 8.65 8.05 22.90 7
  2 77   小林 将   6   毘沙門台   8.15 9.10 8.00 25.25 3
  2 78   石垣 亮太   6   毘沙門台   8.25 8.80 7.95 25.00 4
T 2 79   吉岡 諒   6   毘沙門台   7.75 8.50 8.35 24.60 5
  2 80   石原 卓朗   6   毘沙門台   4.10 5.10 5.40 14.60 14
  2 81   西川 達成   6   毘沙門台   5.90 8.25 7.05 21.20 10
  3 82   常久 智弘   6   八木   6.80 8.55 6.60 21.95 8
  3 83   木本 遼裕   6   八木   7.75 8.75 7.65 24.15 6
  3 84   角井 拓海   6   筒瀬   5.60 7.95 6.15 19.70 12
  3 85   岩田 和樹   6   筒瀬   5.10 7.85 5.50 18.45 13
  3 86   昇 大地   6   筒瀬   棄権 棄権 棄権 棄権