|  | 広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 |  | 
 
  |  | 3 | 年 | 男子 | の部 |  | 平成20年7月19日(土) | 
 
  | 班 | 組 | 番号 | 名  前 | 学 校 | マット | 跳び箱 | 合 計 | 総合順位 | 
 
  |  | 1 | 1 | 秋田  隼 | 八木 | 5.75 | 7.60 | 13.35 | 10 | 
 
  |  | 1 | 2 | 酒井 純哉 | 亀山南 | 5.90 | 7.85 | 13.75 | 8 | 
 
  |  | 1 | 3 | 面真 保理仁 | なぎさ公園 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | * | 
 
  |  | 1 | 4 | 村上  誠 | 八幡東 | 9.20 | 8.40 | 17.60 | 2 | 
 
  |  | 1 | 5 | 勝乘 志音 | 五日市東 | 9.15 | 8.80 | 17.95 | 1 | 
 
  | 1 | 1 | 6 | 二宮 魁星 | 井口 | 6.35 | 7.40 | 13.75 | 8 | 
 
  |  | 2 | 7 | 向井 啓昭 | なぎさ公園 | 6.65 | 7.65 | 14.30 | 5 | 
 
  |  | 2 | 8 | 桜井 佑樹 | なぎさ公園 | 6.30 | 6.85 | 13.15 | 11 | 
 
  |  | 2 | 9 | 白石 純大 | 梅林 | 5.75 | 8.10 | 13.85 | 7 | 
 
  |  | 2 | 10 | 幸  克哉 | 筒瀬 | 6.25 | 7.85 | 14.10 | 6 | 
 
  |  | 2 | 11 | 岡村 拓己 | 楽々園 | 8.50 | 8.25 | 16.75 | 3 | 
 
  |  | 2 | 12 | 金尾 正映 | 安 | 6.75 | 8.70 | 15.45 | 4 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |