広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部
4 女子 の部 平成20年7月19日(土)
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合 計 総合順位
  1  24 高橋 桃子 毘沙門台 7.10 8.60 15.70 17
  1  25 佐々木 梨乃 毘沙門台 6.90 8.55 15.45 18
  1  26 岩ア 香保 毘沙門台 7.00 7.95 14.95 26
  1  27 金津 佑奈 毘沙門台 8.00 8.65 16.65 6
1 1  28 宮川 采茄 緑井 8.05 8.35 16.40 10
  2  29 河野 桃子 深川 4.90 7.90 12.80 31
  2  30 沖中 温奈 深川 7.25 8.10 15.35 20
  2  31 笠原 綺華 深川 8.00 8.45 16.45 8
  2  32 松村 優花 深川 6.50 8.00 14.50 27
  2  33 森近 朝日 深川 6.80 8.30 15.10 25
  3  34 高橋 香帆 五日市南 9.30 8.60 17.90 3
  3  35 垂水 千皓 楽々園 8.55 7.65 16.20 13
  3  36 石田 ひなの 楽々園 8.05 7.80 15.85 16
  3  37 前田 優林 なぎさ公園 10.00 9.40 19.40 1
  3  38 隅田 有萌麟 なぎさ公園 8.50 8.35 16.85 5
2 3  39 田村 奈々 なぎさ公園 7.95 8.30 16.25 12
  4  40 児玉 桃香 吉島東 7.75 8.60 16.35 11
  4  41 河野 愛里咲 大林 7.10 8.20 15.30 21
  4  42 嶽本 紗也子 大林 7.00 8.20 15.20 23
   4  43 正木 洋帆 安東 7.70 8.30 16.00 15
  4  44 藤井 李渚 安東 5.80 8.50 14.30 29
  4  45 大丸 京子 安東 9.70 9.30 19.00 2
  5  46 楫野 なつこ 竹屋 8.10 8.50 16.60 7
   5  47 瀬川 夏穂 竹屋 7.55 8.50 16.05 14
   5  48 西川 瑞瑳 竹屋 棄権 棄権 棄権 *
  5  49 佐古 真那実 7.05 8.40 15.45 18
   5  50 岩ア 幸誉 可部 6.95 8.35 15.30 21
   5  51 森口 珠良 可部南 6.70 8.50 15.20 23
3 6  52  前  日和 竹屋 7.85 8.60 16.45 8
  6  53  南  綾香 竹屋 6.80 7.65 14.45 28
   6  54 金田 唯吹 八幡東 8.65 8.95 17.60 4
  6  55 * * * * * *
  6  56 石井 里奈 亀崎 棄権 棄権 棄権 *
  6  57 小張 美波 亀崎 5.95 8.00 13.95 30