男子 (1・2年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
11   中島 礼基   1   深川   7.80 8.50 8.10 24.40 1
10   湯川 竜成   1   深川   5.95 7.65 6.50 20.10 2
7   佐藤 嘉大   2   毘沙門台   6.40 7.65 5.95 20.00 3
4   西川 晴望   2   大林   6.20 7.85 5.75 19.80 4
3   岩田 尚之   1   筒瀬   6.05 6.75 4.60 17.40 5
6   山脇 拓人   2   毘沙門台   4.25 7.50 5.10 16.85 6
1   杉村 星空   2   八木   4.45 6.60 5.40 16.45 7
13   南 廣斗   2   竹屋   4.00 7.25 4.95 16.20 8
9   鍵山 一輝   2   毘沙門台   4.00 6.90 4.75 15.65 9
2   福品 魁都   2   八木   4.30 4.45 6.05 14.80 10
5   宮本 大輝   2   毘沙門台   4.45 4.50 4.60 13.55 11
12   西垣 匠人   2   竹屋   4.00 4.50 4.60 13.10 12
男子 (3年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
30   安部 光樹   3   八木   9.15 9.10 8.35 26.60 1
41   宮川 拓也   3   毘沙門台   9.05 8.40 8.80 26.25 2
23   前原 大輔   3   可部   8.60 8.60 7.85 25.05 3
25   山口 高史   3   深川   7.05 8.40 7.50 22.95 4
33   渡辺 敬太   3   毘沙門台   6.70 8.30 7.80 22.80 5
24   吉永 譲隆   3   深川   7.10 7.90 7.30 22.30 6
22   加藤 宏基   3   可部   6.45 8.25 6.10 20.80 7
28   宮本 昌弥   3   大林   6.25 8.25 6.10 20.60 8
36   重道 健士   3   毘沙門台   6.00 7.85 6.50 20.35 9
15   浜本 翔   3   毘沙門台   6.05 7.85 5.90 19.80 10
26   西岡 凜   3   深川   5.90 7.85 5.55 19.30 11
17   大井 知之   3   毘沙門台   5.50 7.90 5.80 19.20 12
32   武内 泰治   3   筒瀬   6.20 6.45 6.45 19.10 13
34   垣本 真之介   3   毘沙門台   5.10 7.95 6.05 19.10 13
27   桐本 和紀   3   大林   6.40 7.55 5.05 19.00 15
20   坂田 幸志朗   3   毘沙門台   5.70 7.50 5.75 18.95 16
37   上野 椋太   3   毘沙門台   5.15 7.55 6.25 18.95 16
31   大畑 翔太郎   3   八木   6.00 7.40 5.20 18.60 18
40   桜井 周平   3   毘沙門台   4.65 8.00 5.95 18.60 18
14   小田 竜平   3   毘沙門台   4.90 7.60 5.70 18.20 20
35   前田 大寿   3   毘沙門台   5.10 8.00 4.80 17.90 21
29   浦谷 拓夢   3   八木   5.30 7.05 5.50 17.85 22
21   葭川 鉄斗   3   毘沙門台   4.30 7.85 5.35 17.50 23
18   柿本 祐輔   3   毘沙門台   4.40 7.75 5.00 17.15 24
16   胡 寛人   3   毘沙門台   4.50 7.05 5.50 17.05 25
39   堀口 祐輔   3   毘沙門台   4.10 7.15 5.40 16.65 26
38   平井 隆史郎   3   毘沙門台   4.05 6.00 4.95 15.00 27
19   亀山 琳斗   3   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 * *