女子 (4年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
79   中島 弘深   4   深川   9.75 8.55 9.80 28.10 1
88   赤木 和香   4   毘沙門台   9.45 8.35 8.20 26.00 2
97   都甲 留愛   4   竹屋   8.75 8.15 8.10 25.00 3
62   牛之濱 萌   4   八木   8.55 7.85 8.20 24.60 4
73   湯川 未悠   4   深川   8.60 7.70 8.10 24.40 5
60   中川 茉紀   4   八木   7.75 8.00 8.10 23.85 6
81   西尾 果純   4   八木   8.40 7.45 7.65 23.50 7
63   佐々岡 志帆   4   八木   7.60 7.70 8.00 23.30 8
76   玉田 愛姫   4   深川   7.45 8.15 7.45 23.05 9
61   安倍 清乃   4   八木   7.80 7.70 7.45 22.95 10
98   西村 有未   4   竹屋   7.45 7.25 7.80 22.50 11
78   旦 和珠   4   深川   7.35 7.55 7.50 22.40 12
77   竹内 亜美   4   深川   7.25 7.85 7.25 22.35 13
89   石川 姫乃   4   毘沙門台   7.40 7.45 7.35 22.20 14
85   渡辺 奈緒   4   八木   6.00 8.00 8.00 22.00 15
94   佐藤 楓   4   可部   6.95 7.25 7.80 22.00 15
75   畑間 菜都美   4   深川   6.75 7.60 7.50 21.85 17
93   大坂 夏帆   4   大林   7.25 7.55 7.05 21.85 17
80   中谷 遥   4   八木   7.80 7.20 6.50 21.50 19
82   福品 絵梨   4   八木   7.05 7.70 6.55 21.30 20
96   久保田 夕貴   4   竹屋   7.80 7.25 6.25 21.30 20
95   緒方 祐希奈   4   竹屋   7.40 7.35 6.20 20.95 22
70   大佛 瀬里   4   毘沙門台   6.90 6.90 7.10 20.90 23
72   辻 朱音   4   毘沙門台   7.35 7.15 6.20 20.70 24
69   上土井 里帆   4   毘沙門台   6.20 7.20 7.05 20.45 25
71   工藤 優香   4   毘沙門台   6.80 7.35 6.30 20.45 25
68   松本 あゆみ   4   毘沙門台   6.75 6.70 6.20 19.65 27
64   川本 菜々子   4   八木   6.50 7.15 5.05 18.70 28
83   三浦 茜   4   八木   6.55 6.35 5.45 18.35 29
176   胡 羽奈   4   八木   6.55 6.15 5.50 18.20 30
65   杉村 萌奈   4   八木   5.65 6.80 5.55 18.00 31
66   上福浦 朋美   4   毘沙門台   5.80 6.40 5.10 17.30 32
59   岡村 若奈   4   八木   5.95 6.10 5.05 17.10 33
90   渡辺 夏音   4   毘沙門台   5.30 6.00 5.55 16.85 34
92   鍵山 真里奈   4   毘沙門台   5.00 6.40 5.05 16.45 35
87   竹田 栞那   4   毘沙門台   5.00 6.20 5.15 16.35 36
91   原 早也佳   4   毘沙門台   5.05 5.90 5.00 15.95 37
67   倉田 佳奈   4   毘沙門台   5.30 4.00 5.40 14.70 38
74   松村 萌花   4   深川   棄権 棄権 棄権 * *
84   西岡 亜希   4   八木   棄権 棄権 棄権 * *
86   木ノ内 桜子   4   筒瀬   棄権 棄権 棄権 * *