女子 (5年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
114   毛利 弥巳菜   5   毘沙門台   9.25 8.15 9.00 26.40 1
116   村中 初音   5   八木   8.95 8.35 8.30 25.60 2
112   山田 夏蓮   5   毘沙門台   8.90 8.00 8.40 25.30 3
127   笠原 綺華   5   深川   8.65 7.85 8.30 24.80 4
90   金津 佑奈   5   毘沙門台   8.00 8.15 8.00 24.15 5
106   前 日和   5   竹屋   8.50 7.85 7.70 24.05 6
117   森下 瑞希   5   毘沙門台   8.25 7.55 8.00 23.80 7
119   正木 洋帆   5   毘沙門台   8.00 7.65 8.15 23.80 7
128   沖中 温奈   5   深川   7.95 7.80 8.00 23.75 9
125   松村 優花   5   深川   7.95 7.45 8.15 23.55 10
118   藤井 李渚   5   毘沙門台   8.05 7.75 7.70 23.50 11
110   山根 舞   5   毘沙門台   7.85 7.55 8.00 23.40 12
88   浜本 美希   5   毘沙門台   7.70 7.90 7.75 23.35 13
94   椎木 咲来   5   八木   7.40 7.60 8.10 23.10 14
113   藤谷 七瀬   5   毘沙門台   7.45 7.70 7.90 23.05 15
109   伊木 咲月   5   毘沙門台   6.90 8.05 7.70 22.65 16
124   森近 朝日   5   深川   7.60 7.40 7.50 22.50 17
100   佐古 真那実   5   八木   7.45 7.65 7.00 22.10 18
103   嶽本 紗也子   5   大林   7.05 7.35 7.55 21.95 19
120   塚本 舞咲   5   毘沙門台   7.05 7.50 6.85 21.40 20
89   高橋 桃子   5   毘沙門台   7.65 7.55 6.00 21.20 21
101   井元 彩佳   5   八木   6.35 7.50 7.15 21.00 22
104   瀬川 夏穂   5   竹屋   7.45 7.10 6.35 20.90 23
115   岩ア 幸誉   5   八木   7.00 7.45 6.45 20.90 23
129   天野 美里   5   深川   6.80 7.65 6.25 20.70 25
102   岩崎 萌   5   八木   7.10 7.00 6.55 20.65 26
111   吉村 桃香   5   毘沙門台   6.90 7.55 6.15 20.60 27
107   南 綾香   5   竹屋   7.50 7.45 5.60 20.55 28
108   山中 菜月美   5   毘沙門台   6.80 7.40 6.25 20.45 29
95   前門戸 奈々   5   八木   6.15 7.00 7.25 20.40 30
122   若山 沙奈   5   毘沙門台   6.00 7.25 6.85 20.10 31
87   浅井 悠那   5   毘沙門台   6.85 6.90 6.15 19.90 32
105   西川 瑞瑳   5   竹屋   6.75 7.35 5.70 19.80 33
97   森口 珠良   5   八木   6.90 7.70 5.05 19.65 34
126   河野 桃子   5   深川   6.70 7.45 5.50 19.65 35
92   森原 澪   5   毘沙門台   6.70 6.80 6.10 19.60 36
93   金口 歩   5   毘沙門台   6.85 6.65 6.00 19.50 37
99   高橋 菜乃巴   5   八木   6.45 7.55 5.30 19.30 38
96   山本 帆ノ風   5   八木   6.05 7.00 5.40 18.45 39
123   森福 優生   5   深川   6.50 7.25 4.70 18.45 40
98   佐々木 美環   5   八木   6.00 7.00 5.20 18.20 41
91   佐々木 梨乃   5   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 * *
121   宮川 采茄   5   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 * *