男子 (6年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
76   吉田 海都   6   八木   9.30 9.45 9.65 28.40 1
77   石井 幸也   6   八木   9.20 8.90 9.75 27.85 2
79   河部 大輝   6   深川   9.10 9.20 9.30 27.60 3
73   桐本 雄也   6   大林   8.45 8.95 8.30 25.70 4
72   登立 涼太   6   大林   8.45 9.15 8.05 25.65 5
85   金澤 達也   6   竹屋   8.10 9.00 8.15 25.25 6
74   蔭田 晃   6   大林   8.30 8.60 6.80 23.70 7
82   竹本 匠吾   6   毘沙門台   7.15 8.30 7.45 22.90 8
71   細川 越司   6   大林   6.90 8.25 7.40 22.55 9
80   加集 貴志   6   深川   6.80 8.40 6.35 21.55 10
84   平井 健太朗   6   毘沙門台   4.95 7.85 5.15 17.95 11
75   信長 伸   6   可部   棄権 棄権 棄権 * *
78   岡田 太樹   6   八木   棄権 棄権 棄権 * *
81   角 詠幸   6   筒瀬   棄権 棄権 棄権 * *
83   國本 一歩   6   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 * *