|  |  | 女子 (6年) |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No. |  | 名   前 |  | 学年 |  | 所  属 |  | ゆ か | 跳 箱 | 鉄 棒 | 総 合 | 順位 | 
 
  | 130 |  | 安部 美咲 |  | 6 |  | 八木 |  | 9.75 | 8.80 | 9.70 | 28.25 | 1 | 
 
  | 131 |  | 山本 栞理 |  | 6 |  | 八木 |  | 9.80 | 8.60 | 9.75 | 28.15 | 2 | 
 
  | 132 |  | 木ノ内 琴子 |  | 6 |  | 筒瀬 |  | 9.25 | 8.90 | 8.45 | 26.60 | 3 | 
 
  | 152 |  | 古川 美佑 |  | 6 |  | 深川 |  | 8.80 | 9.10 | 8.45 | 26.35 | 4 | 
 
  | 148 |  | 佐藤 公美 |  | 6 |  | 八木 |  | 9.10 | 8.45 | 8.45 | 26.00 | 5 | 
 
  | 129 |  | 仁井 菜摘 |  | 6 |  | 八木 |  | 9.15 | 8.10 | 8.35 | 25.60 | 6 | 
 
  | 146 |  | 中村 未来 |  | 6 |  | 八木 |  | 8.70 | 7.75 | 9.10 | 25.55 | 7 | 
 
  | 127 |  | 冨田 千尋 |  | 6 |  | 八木 |  | 8.80 | 8.20 | 8.15 | 25.15 | 8 | 
 
  | 145 |  | 田坂 日香里 |  | 6 |  | 八木 |  | 8.45 | 8.45 | 8.15 | 25.05 | 9 | 
 
  | 128 |  | 岩ア 智子 |  | 6 |  | 八木 |  | 8.25 | 8.40 | 8.05 | 24.70 | 10 | 
 
  | 135 |  | 緒方 佑奈 |  | 6 |  | 竹屋 |  | 8.70 | 7.85 | 7.95 | 24.50 | 11 | 
 
  | 123 |  | 牛之濱 朋香 |  | 6 |  | 八木 |  | 8.80 | 7.15 | 8.40 | 24.35 | 12 | 
 
  | 147 |  | 田中 陽愛 |  | 6 |  | 八木 |  | 8.40 | 7.80 | 8.00 | 24.20 | 13 | 
 
  | 143 |  | 湯川 緩香 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.70 | 7.75 | 8.05 | 23.50 | 14 | 
 
  | 137 |  | 潤居 咲希 |  | 6 |  | 竹屋 |  | 7.65 | 8.00 | 7.80 | 23.45 | 15 | 
 
  | 154 |  | 小笹山 未菜 |  | 6 |  | 深川 |  | 7.80 | 8.10 | 7.55 | 23.45 | 15 | 
 
  | 134 |  | 坂川 楓 |  | 6 |  | 毘沙門台 |  | 7.90 | 7.50 | 7.95 | 23.35 | 17 | 
 
  | 141 |  | 寺岡 真裕香 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.90 | 7.55 | 7.90 | 23.35 | 17 | 
 
  | 144 |  | 三宅 由花子 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.55 | 8.10 | 7.70 | 23.35 | 19 | 
 
  | 126 |  | 大畑 楓奈 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.40 | 7.55 | 7.90 | 22.85 | 20 | 
 
  | 133 |  | 石田 沙弥伽 |  | 6 |  | 毘沙門台 |  | 7.45 | 7.55 | 7.80 | 22.80 | 21 | 
 
  | 140 |  | 田中 美帆 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.35 | 7.40 | 8.05 | 22.80 | 21 | 
 
  | 149 |  | 米原 美桜 |  | 6 |  | 深川 |  | 6.85 | 7.75 | 7.75 | 22.35 | 23 | 
 
  | 153 |  | 谷川 穂乃果 |  | 6 |  | 深川 |  | 7.50 | 8.30 | 6.15 | 21.95 | 24 | 
 
  | 124 |  | 安宗 日菜子 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.70 | 7.70 | 6.15 | 21.55 | 25 | 
 
  | 139 |  | 佐々木 優奈 |  | 6 |  | 八木 |  | 6.85 | 7.45 | 7.15 | 21.45 | 26 | 
 
  | 122 |  | 森 毬可 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.05 | 7.70 | 6.20 | 20.95 | 27 | 
 
  | 125 |  | 井上 七海 |  | 6 |  | 八木 |  | 7.00 | 7.80 | 6.10 | 20.90 | 28 | 
 
  | 136 |  | シアーズ 春香 |  | 6 |  | 竹屋 |  | 7.50 | 7.70 | 5.70 | 20.90 | 28 | 
 
  | 150 |  | 松尾 恵美歌 |  | 6 |  | 深川 |  | 6.70 | 7.45 | 6.50 | 20.65 | 30 | 
 
  | 151 |  | 穂津田 みのり |  | 6 |  | 深川 |  | 6.90 | 7.65 | 5.55 | 20.10 | 31 | 
 
  | 138 |  | 三堂 叶絵 |  | 6 |  | 八木 |  | 棄権 | 棄権 | 棄権 | * | * | 
 
  | 142 |  | 羽仁 杏里 |  | 6 |  | 八木 |  | 棄権 | 棄権 | 棄権 | * | * | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |