第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
3年男子 No. 2
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1  1 加藤 宏基 可部 6.65 7.90 14.55 9
1  2 前原 大輔 可部 8.15 8.15 16.30 4
1  3 浜本 翔 長束 6.45 7.85 14.30 12
1  4 小田 竜平 長束 5.25 7.40 12.65 15
1  5 前田 大寿 毘沙門台 6.45 7.65 14.10 13
1  6 宮川 拓也 緑井 8.55 8.40 16.95 1
1  7 安部 光樹 可部 8.30 8.25 16.55 3
1  8 田中 翔大 五日市観音西 8.80 8.05 16.85 2
2  9 浜田 悠冶 五日市南 8.00 7.80 15.80 5
2  10 桐本 和紀 大林 5.55 8.30 13.85 14
2  11 宮本 昌弥 三入 6.65 8.35 15.00 8
2  12 王 和彦 なぎさ公園 7.10 7.95 15.05 7
2  13 西村 颯人 なぎさ公園 6.35 8.00 14.35 11
2  14 山下 修平 なぎさ公園 6.35 8.15 14.50 10
2  15 沖 弘史郎 楽々園 7.30 8.35 15.65 6
第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
4年男子 No. 4
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1  16 金尾 正映 6.80 8.40 15.20 7
1  17 村上 誠 八幡東 9.30 8.10 17.40 3
1  18 落合 秀夫 三篠 7.70 8.10 15.80 6
1  19 酒井 純哉 亀山南 8.20 7.80 16.00 5
1  20 秋田 隼 八木 6.45 8.55 15.00 8
2  21 勝乗 志音 五日市東 9.35 9.15 18.50 1
2  22 金子 拓未 五日市南 8.60 8.30 16.90 4
2  23 角井 大地 筒瀬 6.85 8.10 14.95 9
2  24 桜井 佑樹 なぎさ公園 6.60 6.80 13.40 10
2  25 岡村 拓巳 楽々園 9.40 8.80 18.20 2
第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
5年男子 No. 5
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1  26 澤田 昂志 可部 6.60 8.35 14.95 11
1  27 西久保 拓人 可部 6.20 8.20 14.40 12
1  28 大下 賢一郎 倉掛 9.15 8.90 18.05 5
1  29 西尾 仁 緑井 9.50 8.65 18.15 4
1  30 三原 拓也 安北 8.95 9.55 18.50 2
1  32 花木 唯史 毘沙門台 6.65 8.70 15.35 10
2  31 桑田 嵩己 三篠 9.05 8.80 17.85 6
2  33 吉岡 瑞希 八幡東 9.55 9.00 18.55 1
2  34 市居 緩大 なぎさ公園 8.00 8.20 16.20 9
2  35 佐々木 絃 なぎさ公園 9.65 8.70 18.35 3
2  36 篠原 啓 なぎさ公園 8.55 8.45 17.00 8
2  37 三家本 航 なぎさ公園 8.55 8.55 17.10 7
第24回広島市小学生スポーツ交歓大会
体操競技の部
6年男子 No. 7
番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順位
1  38 加集 貴志 深川 6.60 7.55 14.15 14
1  39 河部 大輝 深川 9.30 9.25 18.55 5
1  40 三石 雅也 安東 6.65 8.45 15.10 12
1  41 石井 幸也 口田 9.20 9.35 18.55 5
1  42 吉田 海都 口田 9.15 8.70 17.85 8
1  43 岡田 太樹 山本 9.40 9.25 18.65 4
1  44 天野 亘章 五日市東 9.70 9.75 19.45 2
2  45 蔭田 晃 大林 7.60 8.50 16.10 11
2  46 桐本 雄也 大林 8.35 8.60 16.95 9
2  47 登立 涼太 大林 8.40 8.55 16.95 9
2  48 金澤 達也 竹屋 8.65 9.30 17.95 7
2  50 西村 優輝 なぎさ公園 6.65 7.75 14.40 13
2  51 三原 秀斗 安北 9.90 9.55 19.45 2
2  52 金田 翼佐 八幡東 9.85 9.85 19.70 1