女子 (3年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 13   椎木 寿鈴   3   可部   13.70 13.05 12.95 39.70 1
14   野津 絵理奈   3   可部   9.00 9.70 7.00 25.70 18
15   船津 美代   3   可部   8.00 10.30 6.70 25.00 21
16   笹田 星花   3   筒瀬   9.45 10.40 7.50 27.35 13
17   清水 愛理   3   筒瀬   4.85 5.00 4.50 14.35 28
2 18   今岡 千春   3   八木   9.90 11.20 7.85 28.95 7
19   中川 莉子   3   八木   6.60 9.50 6.30 22.40 27
20   見川 詩歩   3   八木   棄権 棄権 棄権 棄権 *
21   砂田 美夢   3   八木   9.50 11.15 9.95 30.60 5
22   伊達 文現   3   八木   10.10 10.70 10.20 31.00 4
3 23   大下 羽楽   3   毘沙門台   10.00 10.90 7.90 28.80 8
24   伊藤 恵美   3   毘沙門台   8.95 10.40 5.70 25.05 20
25   向山 日菜子   3   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
26   二井 春奈   3   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
27   上土井 佑美香   3   毘沙門台   7.40 9.20 7.05 23.65 24
U 4 28   福井 菜月   3   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
29   岡野 真央   3   毘沙門台   8.50 10.80 7.65 26.95 14
30   塚本 風花   3   毘沙門台   7.70 10.35 6.30 24.35 23
31       愛唯   3   毘沙門台   8.10 10.20 7.40 25.70 18
32   香村 和果   3   八木   11.30 11.15 10.95 33.40 2
33   大林 あや   3   八木   7.80 8.80 6.95 23.55 25
5 34   竹場 菜々子   3   祇園   8.55 11.15 8.20 27.90 11
35   平田 菜々   3   祇園   9.70 10.45 10.20 30.35 6
36   藤島 理沙   3   祇園   8.90 10.55 9.10 28.55 9
37   森 美優香   3   祇園   棄権 棄権 棄権 棄権 *
38   岸    彩音   3   祇園   9.80 10.20 7.95 27.95 10
39   多田 晴香   3   祇園   6.20 9.90 6.35 22.45 26
6 40   園田 七菜   3   八木   7.90 9.80 9.70 27.40 12
41   平尾 優萌   3   八木   7.20 9.95 7.25 24.40 22
42   静馬 利咲   3   深川   9.65 11.85 9.95 31.45 3
43   佐久間 心咲   3   深川   9.40 9.80 7.70 26.90 15
44   垣崎       3   深川   8.70 10.05 7.40 26.15 17
45   大ア 希々花   3   深川   8.80 10.15 7.85 26.80 16