男子 (4年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 33   高橋    樹   4   毘沙門台   11.10 11.95 11.85 34.90 3
34   吉見 駿将   4   毘沙門台   8.55 10.20 8.65 27.40 13
35   吉村 陽希   4   毘沙門台   8.10 10.25 6.90 25.25 26
36   竹田 桐真   4   毘沙門台   8.00 9.50 8.40 25.90 20
37   堀口 祐輔   4   毘沙門台   6.90 10.35 6.00 23.25 30
38   小田 竜平   4   毘沙門台   8.60 11.85 6.65 27.10 14
2 39       理人   4   深川   7.85 10.70 6.95 25.50 24
40   西岡       4   深川   9.45 11.50 7.50 28.45 8
41   寺西 健人   4   深川   7.95 10.50 6.90 25.35 25
42   高橋 脩太   4   深川   8.90 11.20 6.70 26.80 16
43   吉永 譲隆   4   深川   9.90 12.30 10.85 33.05 4
44   山口 高史   4   深川   9.55 12.00 11.05 32.60 5
3 45   大畑 翔太郎   4   八木   8.20 10.90 7.75 26.85 15
46   浦谷 拓夢   4   八木   7.60 11.05 7.60 26.25 18
47   三家本  隼矢   4   八木   8.40 10.70 7.55 26.65 17
48   田邊       4   八木   6.55 8.85 6.50 21.90 32
49   安部 光樹   4   八木   13.55 13.55 12.95 40.05 1
50   馬場 智矢   4   八木   8.30 10.50 7.10 25.90 20
U 4 51   浜本       4   毘沙門台   8.50 10.60 9.35 28.45 8
52        寛人   4   毘沙門台   8.10 10.75 5.15 24.00 28
53   大井 知之   4   毘沙門台   9.20 10.90 8.20 28.30 12
54   坂田 幸志朗   4   毘沙門台   9.05 11.45 7.85 28.35 11
55   桜井 周平   4   毘沙門台   8.90 10.95 8.55 28.40 10
56   渡辺 敬太   4   毘沙門台   10.30 12.60 6.00 28.90 7
5 57   加藤 宏基   4   可部   9.35 9.80 6.90 26.05 19
58   武内 泰治   4   筒瀬   9.20 9.20 7.15 25.55 23
59       昴世   4   祇園   棄権 棄権 棄権 棄権 *
60   桐本 和紀   4   大林   8.40 9.90 5.55 23.85 29
61   宮本 昌弥   4   大林   9.75 11.10 8.55 29.40 6
6 62   垣本 真之介   4   毘沙門台   8.25 9.60 6.85 24.70 27
63   宮川 拓也   4   毘沙門台   13.15 12.35 12.35 37.85 2
64   上野 椋太   4   毘沙門台   9.00 10.15 6.60 25.75 22
65   清永 陸斗   4   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
66   平井 隆史郎   4   毘沙門台   7.45 9.30 6.50 23.25 30