女子 (4年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 46   上田 彩蘭   4   八木   7.60 9.10 8.90 25.60 26
47   岡村 萌花   4   八木   10.05 10.30 10.30 30.65 7
48   田中 美羽   4   八木   8.15 9.85 8.50 26.50 22
49   松崎 希美   4   八木   棄権 棄権 棄権 棄権 *
50   山路 綾乃   4   八木   7.75 10.10 7.95 25.80 24
2 51   谷田 奈々海   4   深川   6.85 8.10 10.50 25.45 27
52   下家 菜々圭   4   深川   5.65 9.60 7.20 22.45 35
53   迫田 悠楓   4   深川   5.90 10.25 7.35 23.50 30
54   加集 深雪   4   深川   棄権 棄権 棄権 棄権 *
55   大山 智百香   4   深川   6.80 10.90 10.25 27.95 16
3 56   上地 桃華   4   祇園   7.00 9.40 6.10 22.50 34
57   竹部 美里   4   祇園   7.50 8.30 7.50 23.30 32
58   楠本 真夕   4   祇園   7.55 8.20 6.20 21.95 36
59       小夏   4   祇園   5.40 9.20 5.60 20.20 41
60   庄司 実生   4   祇園   7.70 10.00 10.65 28.35 15
U 4 61   合原 瑞葵   4   可部   9.95 10.40 8.10 28.45 14
62   大田 和歩   4   可部   8.65 10.40 8.35 27.40 18
63   楠木 千智   4   可部   11.80 11.60 12.90 36.30 4
64   高橋 なつみ   4   可部   7.95 10.95 10.25 29.15 9
65   山本 美香   4   可部   7.45 10.60 10.55 28.60 12
5 66   石川 月菜   4   毘沙門台   13.70 13.35 14.45 41.50 2
67   西村 春菜   4   毘沙門台   7.60 8.50 7.25 23.35 31
68   丸末 果歩   4   毘沙門台   6.25 7.80 6.45 20.50 39
69   向井 瑞乃   4   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
70   浅井 麻那   4   毘沙門台   6.20 7.90 6.40 20.50 39
6 71   渡辺 梨華子   4   八木   7.85 9.10 10.40 27.35 19
72   頼末 綾乃   4   八木   9.20 9.90 8.55 27.65 17
73   松本 美代   4   八木   6.80 9.25 8.80 24.85 28
74   池辺 奈穂   4   八木   6.05 9.35 6.15 21.55 38
75   池辺      4   八木   6.75 8.90 6.30 21.95 36
V 7 76   都築 美樹   4   八木   10.20 10.40 10.40 31.00 6
77   都築 祐樹   4   八木   8.90 9.70 10.50 29.10 10
78   蔵崎 麻衣   4   八木   8.25 9.25 11.15 28.65 11
79   森口 玲良   4   八木   棄権 棄権 棄権 棄権 *
80   行田 花菜   4   八木   9.40 9.35 10.45 29.20 8
81   丸谷 歩弓   4   八木   12.90 12.60 12.90 38.40 3
8 82   上野     凛   4   大林   9.10 9.10 7.50 25.70 25
83   岸副 莉歩     4   大林   5.50 8.00 5.85 19.35 42
84   橋爪 美帆   4   大林   8.75 10.45 9.40 28.60 12
85   細川 琴音   4   大林   7.40 9.20 6.45 23.05 33
86   森安 未希   4   大林   7.90 9.30 7.50 24.70 29
9 87   森原     舞   4   毘沙門台   8.50 9.00 8.35 25.85 23
88   石川 きらり   4   毘沙門台   14.35 13.75 14.05 42.15 1
89   園生 彩夏   4   毘沙門台   10.60 10.00 10.90 31.50 5
90   免出     栞   4   深川   9.15 9.20 8.50 26.85 20
91   三ツ屋 真花   4   深川   7.60 9.10 10.10 26.80 21
92   平田 彩菜   4   深川   棄権 棄権 棄権 棄権 *