男子 (5年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 67   角井 大地   5   筒瀬   10.40 12.55 9.70 32.65 4
68   平川 遙大   5   祇園   9.00 10.90 9.95 29.85 6
69   高濱 希佑   5   祇園   10.60 13.45 10.10 34.15 2
70   登立 竣平   5   大林   9.55 11.60 7.15 28.30 9
2 71   岩崎      5   八木   棄権 棄権 棄権 棄権 *
72   秋田      5   八木   9.65 10.85 9.75 30.25 5
73   鳴戸 大樹   5   八木   8.35 11.05 7.10 26.50 10
74   山下 航平   5   八木   12.30 11.70 10.15 34.15 2
3 75   金本 颯大   5   八木   棄権 棄権 棄権 棄権 *
76   酒井 純哉   5   八木   14.00 13.85 13.45 41.30 1
77   中富 雄也   5   八木   9.20 12.60 7.65 29.45 7
78   大谷 将貴   5   八木   8.75 11.85 7.75 28.35 8
  男子 (6年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順 位
T 1 79   西久保 拓人   6   可部   9.75 12.10 7.00 28.85 5
80   平井 新之介   6   毘沙門台   8.25 10.70 5.70 24.65 8
81   宮本 和樹   6   毘沙門台   9.45 12.20 6.00 27.65 6
2 82   桑田 嵩己   6   八木   13.55 14.05 13.55 41.15 1
83   青原 和樹   6   八木   7.95 12.75 9.55 30.25 4
84   高橋 篤生   6   八木   6.90 9.85 6.65 23.40 9
3 85   原田  史哉   6   八木   9.60 11.55 11.00 32.15 3
86   高下       6   八木   7.10 10.25 7.45 24.80 7
87   大下 賢一郎   6   深川   13.35 13.85 13.25 40.45 2
88   加集 和輝   6   深川   棄権 棄権 棄権 棄権 *