女子 (6年)
No.   名   前   学年   所  属   ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 133   古月 紗耶   6   祇園   棄権 棄権 棄権 棄権 *
134   神喰 菜月美   6   祇園   8.55 10.15 9.85 28.55 19
135   小田 千寿々   6   祇園   8.20 11.05 9.45 28.70 16
136   堀江 千晶   6   祇園   7.70 10.85 10.00 28.55 19
137   森近 朝日   6   深川   9.30 11.35 9.75 30.40 12
138   松村 優花   6   深川   10.30 11.55 11.25 33.10 9
2 139   大丸 京子   6   毘沙門台   14.70 14.50 14.10 43.30 1
140   浅井 悠那   6   毘沙門台   8.30 9.10 10.40 27.80 24
141   浜本 美希   6   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
142   高橋 桃子   6   毘沙門台   10.05 10.05 10.00 30.10 15
143   金津 佑奈   6   毘沙門台   10.50 10.50 11.55 32.55 10
144   塚本 舞咲   6   毘沙門台   8.85 9.80 9.75 28.40 21
3 145   佐々木 美環   6   八木   7.95 9.30 5.30 22.55 33
146   高橋 菜乃巴   6   八木   8.70 10.55 6.65 25.90 30
147   山本 帆ノ風   6   八木   7.55 9.40 6.40 23.35 32
148   岩崎       6   八木   9.10 9.60 8.55 27.25 25
149   岩崎 幸誉   6   八木   8.25 9.55 8.30 26.10 28
150   佐古 真那実   6   八木   9.85 10.00 11.25 31.10 11
U 4 151   森原       6   毘沙門台   8.45 9.40 8.25 26.10 28
152   宮川 采茄   6   毘沙門台   13.05 9.60 11.30 33.95 8
153   金口       6   毘沙門台   8.85 9.50 9.95 28.30 22
154   山中 菜月美   6   毘沙門台   8.85 9.50 9.60 27.95 23
155   河野 桃子   6   深川   8.15 9.20 6.55 23.90 31
156   笠原 綺華   6   深川   13.20 11.85 11.40 36.45 6
157   天野 美里   6   深川   棄権 棄権 棄権 棄権 *
5 158   森下 瑞希   6   毘沙門台   12.30 12.60 11.45 36.35 7
159   若山 沙奈   6   毘沙門台   6.80 10.30 10.05 27.15 26
160   前門戸 奈々   6   八木   6.75 9.30 10.15 26.20 27
161   井元 彩佳   6   八木   7.65 11.05 10.00 28.70 16
162   森口 朱良   6   八木   棄権 棄権 棄権 棄権 *
163   村中 初音   6   八木   13.10 12.10 11.55 36.75 5
164   川舛 美海   6   八木   13.30 12.90 12.85 39.05 2
6 165   伊木 咲月   6   毘沙門台   8.70 10.70 10.95 30.35 13
166   山根       6   毘沙門台   12.60 11.00 13.50 37.10 4
167   吉村 桃香   6   毘沙門台   9.00 9.70 9.95 28.65 18
168   山田 夏蓮   6   毘沙門台   12.95 11.10 13.75 37.80 3
169   藤谷 七瀬   6   毘沙門台   8.75 10.35 11.25 30.35 13
170   藤井 李渚   6   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *
171   正木 洋帆   6   毘沙門台   棄権 棄権 棄権 棄権 *