広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 3年男子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 ゆ  か 跳び箱 合  計 順  位 番号 名  前 学 校 ゆ  か 跳び箱 合  計 順  位
3年男子の部 1  1 加世田 聡大 なぎさ公園 9.85 10.20 20.05 1  1 加世田 聡大 なぎさ公園 9.85 10.20 20.05 1
 2 中村 拓樹 なぎさ公園 5.00 3.00 8.00 10  5 佐藤 嘉大 毘沙門台 7.70 10.35 18.05 2
 3 牧野 佑哉 なぎさ公園 8.20 9.70 17.90 3  3 牧野 佑哉 なぎさ公園 8.20 9.70 17.90 3
 4 山脇 拓人 毘沙門台 7.35 10.10 17.45 5  9 西川 晴望 幟町 7.25 10.40 17.65 4
 5 佐藤 嘉大 毘沙門台 7.70 10.35 18.05 2  4 山脇 拓人 毘沙門台 7.35 10.10 17.45 5
2  6 三宅 悠太 春日野 4.40 8.55 12.95 8  7 西久保 悠也 可部 6.25 9.20 15.45 6
 7 西久保 悠也 可部 6.25 9.20 15.45 6  10 迫田 悠揮 深川 4.85 10.20 15.05 7
 8 中森 友一 可部 4.40 8.25 12.65 9  6 三宅 悠太 春日野 4.40 8.55 12.95 8
 9 西川 晴望 幟町 7.25 10.40 17.65 4  8 中森 友一 可部 4.40 8.25 12.65 9
 10 迫田 悠揮 深川 4.85 10.20 15.05 7  2 中村 拓樹 なぎさ公園 5.00 3.00 8.00 10
広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 4年男子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 ゆ  か 跳び箱 合  計 順  位 番号 名  前 学 校 ゆ  か 跳び箱 合  計 順  位
4年男子の部 1  11 安部 光樹 可部 12.85 12.45 25.30 3  19 田中 翔大 五日市観音西 13.30 12.70 26.00 1
 12 山口 高史 可部南 8.50 10.75 19.25 11  26 矢野 栄輝 八幡 12.80 12.75 25.55 2
 13 吉永 譲 可部南 9.45 10.65 20.10 9  11 安部 光樹 可部 12.85 12.45 25.30 3
 14 王 和彦 なぎさ公園 10.00 10.70 20.70 7  21 浜田 悠冶 五日市南 12.15 12.90 25.05 4
 15 高橋 脩太 深川 5.95 9.75 15.70 15  25 宮川 拓也 緑井 13.00 11.60 24.60 5
 16 寺西 健人 深川 4.45 9.15 13.60 17  20 吉村 海斗 五日市南 12.15 10.40 22.55 6
 17 西岡 凜 深川 6.15 10.45 16.60 14  14 王 和彦 なぎさ公園 10.00 10.70 20.70 7
 18 東 理人 深川 5.00 9.00 14.00 16  23 高橋 樹 春日野 10.25 10.15 20.40 8
2  19 田中 翔大 五日市観音西 13.30 12.70 26.00 1  13 吉永 譲 可部南 9.45 10.65 20.10 9
 20 吉村 海斗 五日市南 12.15 10.40 22.55 6  27 沖 弘史郎 楽々園 9.55 10.25 19.80 10
 21 浜田 悠冶 五日市南 12.15 12.90 25.05 4  12 山口 高史 可部南 8.50 10.75 19.25 11
 22 桐本 和紀 大林 7.90 10.45 18.35 12  22 桐本 和紀 大林 7.90 10.45 18.35 12
 23 高橋 樹 春日野 10.25 10.15 20.40 8  24 加藤 宏基 可部 7.80 10.35 18.15 13
 24 加藤 宏基 可部 7.80 10.35 18.15 13  17 西岡 凜 深川 6.15 10.45 16.60 14
 25 宮川 拓也 緑井 13.00 11.60 24.60 5  15 高橋 脩太 深川 5.95 9.75 15.70 15
 26 矢野 栄輝 八幡 12.80 12.75 25.55 2  18 東 理人 深川 5.00 9.00 14.00 16
 27 沖 弘史郎 楽々園 9.55 10.25 19.80 10  16 寺西 健人 深川 4.45 9.15 13.60 17
広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 5年男子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 ゆ  か 跳び箱 合  計 順  位 番号 名  前 学 校 ゆ  か 跳び箱 合  計 順  位
5年男子の部 1  28 勝乗 志音 五日市東 13.60 13.55 27.15 1  28 勝乗 志音 五日市東 13.60 13.55 27.15 1
 29 金子 拓未 五日市南 13.20 12.90 26.10 2  29 金子 拓未 五日市南 13.20 12.90 26.10 2
 30 酒井 純哉 亀山南 13.10 11.85 24.95 5  41 村上 誠 八幡東 13.30 12.80 26.10 2
 31 中富 雄也 7.80 9.85 17.65 13  40 矢野 耀太 八幡 12.25 12.85 25.10 4
 32 大谷 将貴 中筋 棄権 棄権  30 酒井 純哉 亀山南 13.10 11.85 24.95 5
 33 小池 拓真 長束西 6.50 9.90 16.40 14  38 落合 秀夫 三篠 12.40 12.55 24.95 5
 34 山下 航平 八木 9.75 12.10 21.85 7  34 山下 航平 八木 9.75 12.10 21.85 7
2  35 登立 峻平 大林 7.90 9.95 17.85 12  39 宮川 亮 三篠 9.40 11.90 21.30 8
 36 高濱 希佑 祇園 8.10 11.85 19.95 10  42 石田 和也 楽々園 10.20 10.20 20.40 9
 37 角井 大地 筒瀬 8.65 10.90 19.55 11  36 高濱 希佑 祇園 8.10 11.85 19.95 10
 38 落合 秀夫 三篠 12.40 12.55 24.95 5  37 角井 大地 筒瀬 8.65 10.90 19.55 11
 39 宮川 亮 三篠 9.40 11.90 21.30 8  35 登立 峻平 大林 7.90 9.95 17.85 12
 40 矢野 耀太 八幡 12.25 12.85 25.10 4  31 中富 雄也 7.80 9.85 17.65 13
 41 村上 誠 八幡東 13.30 12.80 26.10 2  33 小池 拓真 長束西 6.50 9.90 16.40 14
 42 石田 和也 楽々園 10.20 10.20 20.40 9  32 大谷 将貴 中筋 棄権 棄権
広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 6年男子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位
6年男子の部 1  43 澤田 昂志 可部 8.30 10.10 18.40 7  48 佐々木 絃 なぎさ公園 13.85 13.65 27.50 1
 44 西久保 拓人 可部 8.70 10.95 19.65 5  50 桑田 嵩己 三篠 13.45 13.50 26.95 2
 45 船津 裕輝 可部 6.20 9.75 15.95 8  46 大下 賢一郎 倉掛 13.10 12.70 25.80 3
 46 大下 賢一郎 倉掛 13.10 12.70 25.80 3  49 市居 緩大 なぎさ公園 10.00 10.80 20.80 4
 47 加集 和輝 深川 5.85 9.35 15.20 9  44 西久保 拓人 可部 8.70 10.95 19.65 5
2  48 佐々木 絃 なぎさ公園 13.85 13.65 27.50 1  51 青原 和樹 八木 8.30 11.25 19.55 6
 49 市居 緩大 なぎさ公園 10.00 10.80 20.80 4  43 澤田 昂志 可部 8.30 10.10 18.40 7
 50 桑田 嵩己 三篠 13.45 13.50 26.95 2  45 船津 裕輝 可部 6.20 9.75 15.95 8
 51 青原 和樹 八木 8.30 11.25 19.55 6  47 加集 和輝 深川 5.85 9.35 15.20 9
 52 三原 拓也 安北 棄権 棄権  52 三原 拓也 安北 棄権 棄権
広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 3年女子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位
3年女子の部 1 1 中川 莉子 可部 4.90 7.90 12.80 26 14 北山 琴望 なぎさ公園 13.05 12.00 25.05 1
2 今岡 千春  可部 6.85 8.90 15.75 18 15 佐々木 媛加 なぎさ公園 12.45 11.90 24.35 2
3 見川 詩歩 可部 5.30 8.60 13.90 21 18 阿部野 紗歩 なぎさ公園 11.90 12.30 24.20 3
4 香村 和果 川内 9.35 10.40 19.75 10 8 椎木 寿鈴 可部 12.95 10.65 23.60 4
5 伊達 文現 八木 9.20 11.05 20.25 9 20 牧野 とも なぎさ公園 11.85 11.75 23.60 4
6 砂田 美夢 八木 8.65 10.70 19.35 12 7 村上 志 八幡東 12.85 10.00 22.85 6
7 村上 志 八幡東 12.85 10.00 22.85 6 26 萬谷 夏怜 なぎさ公園 10.05 10.80 20.85 7
2 8 椎木 寿鈴 可部 12.95 10.65 23.60 4 16 松本 鈴花 なぎさ公園 10.20 10.15 20.35 8
9 船津 美代 可部 4.50 9.00 13.50 22 5 伊達 文現 八木 9.20 11.05 20.25 9
10 垣崎 遥 深川 4.90 7.85 12.75 27 4 香村 和果 川内 9.35 10.40 19.75 10
11 権丈 紗愛 深川 7.40 8.00 15.40 19 17 三浦 真梨子 なぎさ公園 9.15 10.35 19.50 11
12 佐久間 心咲 深川 5.95 8.15 14.10 20 6 砂田 美夢 八木 8.65 10.70 19.35 12
13 静馬 利咲 深川 7.30 9.55 16.85 17 27 光野 瑛 なぎさ公園 9.35 9.35 18.70 13
3 14 北山 琴望 なぎさ公園 13.05 12.00 25.05 1 25 笹田 星花 筒瀬 8.20 9.85 18.05 14
15 佐々木 媛加 なぎさ公園 12.45 11.90 24.35 2 21 岸 彩音 祇園 8.15 9.25 17.40 15
16 松本 鈴花 なぎさ公園 10.20 10.15 20.35 8 23 平田 菜々 祇園 7.55 9.55 17.10 16
17 三浦 真梨子 なぎさ公園 9.15 10.35 19.50 11 13 静馬 利咲 深川 7.30 9.55 16.85 17
18 阿部野 紗歩 なぎさ公園 11.90 12.30 24.20 3 2 今岡 千春  可部 6.85 8.90 15.75 18
19 岡 咲貴子 なぎさ公園 8.60 4.45 13.05 24 11 権丈 紗愛 深川 7.40 8.00 15.40 19
20 牧野 とも なぎさ公園 11.85 11.75 23.60 4 12 佐久間 心咲 深川 5.95 8.15 14.10 20
4 21 岸 彩音 祇園 8.15 9.25 17.40 15 3 見川 詩歩 可部 5.30 8.60 13.90 21
22 竹場 菜々子 祇園 4.30 8.55 12.85 25 9 船津 美代 可部 4.50 9.00 13.50 22
23 平田 菜々 祇園 7.55 9.55 17.10 16 24 森 美優香 祇園 4.20 9.30 13.50 22
24 森 美優香 祇園 4.20 9.30 13.50 22 19 岡 咲貴子 なぎさ公園 8.60 4.45 13.05 24
25 笹田 星花 筒瀬 8.20 9.85 18.05 14 22 竹場 菜々子 祇園 4.30 8.55 12.85 25
26 萬谷 夏怜 なぎさ公園 10.05 10.80 20.85 7 1 中川 莉子 可部 4.90 7.90 12.80 26
27 光野 瑛 なぎさ公園 9.35 9.35 18.70 13 10 垣崎 遥 深川 4.90 7.85 12.75 27
広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部  4年女子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位
4年女子の部 1 28 合原 瑞葵 可部 8.20 11.00 19.20 12 51 石川 きらり 14.25 12.45 26.70 1
29 磯田 彩花 可部 4.20 8.25 12.45 25 38 吉田 菜々美 なぎさ公園 13.65 12.70 26.35 2
30 大田 和歩 可部 7.20 9.60 16.80 17 53 石川 月菜 安西 13.45 12.85 26.30 3
31 加藤 杏優 可部 8.25 8.75 17.00 16 45 丸谷 歩弓 三入 12.50 12.25 24.75 4
32 楠木 千智 可部 12.25 10.25 22.50 6 41 水島 響 三篠 11.80 11.55 23.35 5
33 高橋 なつみ 可部 7.55 10.65 18.20 13 32 楠木 千智 可部 12.25 10.25 22.50 6
34 山本 美香 可部 7.20 9.15 16.35 19 40 安田 佳歩 三篠 11.45 11.00 22.45 7
2 35 日域 紗瑛 なぎさ公園 6.60 9.60 16.20 21 44 平田 彩菜 口田東 10.85 11.20 22.05 8
36 新庄 佑理 なぎさ公園 棄権 棄権 * 52 園生 彩夏 10.45 11.35 21.80 9
37 加世田 美友 なぎさ公園 11.65 9.25 20.90 10 37 加世田 美友 なぎさ公園 11.65 9.25 20.90 10
38 吉田 菜々美 なぎさ公園 13.65 12.70 26.35 2 39 新田 亜美 三篠 11.45 9.25 20.70 11
39 新田 亜美 三篠 11.45 9.25 20.70 11 28 合原 瑞葵 可部 8.20 11.00 19.20 12
40 安田 佳歩 三篠 11.45 11.00 22.45 7 33 高橋 なつみ 可部 7.55 10.65 18.20 13
41 水島 響 三篠 11.80 11.55 23.35 5 47 都築 美樹 山本 8.10 10.00 18.10 14
3 42 森口 玲良 可部南 7.15 9.15 16.30 20 43 庄司 実生 祇園 6.95 10.25 17.20 15
43 庄司 実生 祇園 6.95 10.25 17.20 15 31 加藤 杏優 可部 8.25 8.75 17.00 16
44 平田 彩菜 口田東 10.85 11.20 22.05 8 30 大田 和歩 可部 7.20 9.60 16.80 17
45 丸谷 歩弓 三入 12.50 12.25 24.75 4 46 都築 祐樹 山本 7.70 8.85 16.55 18
46 都築 祐樹 山本 7.70 8.85 16.55 18 34 山本 美香 可部 7.20 9.15 16.35 19
47 都築 美樹 山本 8.10 10.00 18.10 14 42 森口 玲良 可部南 7.15 9.15 16.30 20
4 48 大山 智百香 深川 5.45 10.60 16.05 22 35 日域 紗瑛 なぎさ公園 6.60 9.60 16.20 21
49 迫田 悠楓 深川 4.30 10.45 14.75 23 48 大山 智百香 深川 5.45 10.60 16.05 22
50 下家 菜々圭 深川 4.10 9.25 13.35 24 49 迫田 悠楓 深川 4.30 10.45 14.75 23
51 石川 きらり 14.25 12.45 26.70 1 50 下家 菜々圭 深川 4.10 9.25 13.35 24
52 園生 彩夏 10.45 11.35 21.80 9 29 磯田 彩花 可部 4.20 8.25 12.45 25
53 石川 月菜 安西 13.45 12.85 26.30 3 36 新庄 佑理 なぎさ公園 棄権 棄権 *
広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部 5年女子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位 番号 名  前 学 校 ゆか 跳び箱 合計 順  位
5年女子の部 1 54 小門 沙也佳 なぎさ公園 8.20 9.70 17.90 25 78 赤木 和香 14.15 13.10 27.25 1
55 三輪 佳蓮 なぎさ公園 11.60 11.00 22.60 6 74 木ノ内 桜子 筒瀬 12.95 12.95 25.90 2
56 金川 和華子 なぎさ公園 12.65 12.45 25.10 4 58 本田 樹乃佳 なぎさ公園 13.50 12.15 25.65 3
57 田中 作楽 なぎさ公園 11.60 10.45 22.05 11 56 金川 和華子 なぎさ公園 12.65 12.45 25.10 4
58 本田 樹乃佳 なぎさ公園 13.50 12.15 25.65 3 73 湯川 未悠 深川 11.60 11.90 23.50 5
59 山根 清子 なぎさ公園 11.25 10.70 21.95 13 55 三輪 佳蓮 なぎさ公園 11.60 11.00 22.60 6
2 60 中川 茉紀 可部 10.65 10.75 21.40 18 63 牛之濱 萌 八木 11.75 10.80 22.55 7
61 胡 羽奈 八木 7.25 9.80 17.05 26 76 面出 いぶき 三篠 10.80 11.55 22.35 8
62 中谷 遥 八木 11.25 10.85 22.10 10 72 松村 萌花 深川 10.50 11.70 22.20 9
63 牛之濱 萌 八木 11.75 10.80 22.55 7 62 中谷 遥 八木 11.25 10.85 22.10 10
64 佐々岡 志帆 八木 10.95 10.70 21.65 15 57 田中 作楽 なぎさ公園 11.60 10.45 22.05 11
65 安倍 清乃 八木 11.55 10.50 22.05 11 65 安倍 清乃 八木 11.55 10.50 22.05 11
66 西尾 果純 八木 10.85 10.65 21.50 16 59 山根 清子 なぎさ公園 11.25 10.70 21.95 13
3 67 旦 和珠 亀崎 9.45 11.00 20.45 21 70 玉田 愛姫 深川 10.15 11.60 21.75 14
68 垣崎 七海 深川 4.15 3.70 7.85 27 64 佐々岡 志帆 八木 10.95 10.70 21.65 15
69 竹内 亜美 深川 9.85 10.50 20.35 23 66 西尾 果純 八木 10.85 10.65 21.50 16
70 玉田 愛姫 深川 10.15 11.60 21.75 14 75 佐々木 三希 三篠 10.50 11.00 21.50 16
71 畑間 菜都美 深川 9.40 11.25 20.65 20 60 中川 茉紀 可部 10.65 10.75 21.40 18
72 松村 萌花 深川 10.50 11.70 22.20 9 80 島村 世奈 楽々園 10.70 10.35 21.05 19
73 湯川 未悠 深川 11.60 11.90 23.50 5 71 畑間 菜都美 深川 9.40 11.25 20.65 20
4 74 木ノ内 桜子 筒瀬 12.95 12.95 25.90 2 67 旦 和珠 亀崎 9.45 11.00 20.45 21
75 佐々木 三希 三篠 10.50 11.00 21.50 16 77 石川 姫乃 10.70 9.75 20.45 21
76 面出 いぶき 三篠 10.80 11.55 22.35 8 69 竹内 亜美 深川 9.85 10.50 20.35 23
77 石川 姫乃 10.70 9.75 20.45 21 79 辻 朱音 安北 9.70 10.10 19.80 24
78 赤木 和香 14.15 13.10 27.25 1 54 小門 沙也佳 なぎさ公園 8.20 9.70 17.90 25
79 辻 朱音 安北 9.70 10.10 19.80 24 61 胡 羽奈 八木 7.25 9.80 17.05 26
80 島村 世奈 楽々園 10.70 10.35 21.05 19 68 垣崎 七海 深川 4.15 3.70 7.85 27
広島市小学生スポーツ交歓大会 体操競技の部  6年女子の部 総合順位
学年 番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順  位 番号 名  前 学 校 マット 跳び箱 合計 順  位
6年女子の部 1 81 天野 美里 深川 8.10 11.10 19.20 24 92 大丸 京子 安東 14.40 14.10 28.50 1
82 沖中 温奈 深川 10.35 10.85 21.20 20 109 石田 ひなの 楽々園 14.25 13.55 27.80 2
83 笠原 綺華 深川 12.05 11.50 23.55 11 96 高橋 香帆 五日市南 14.20 13.25 27.45 3
84 串崎 千尋 深川 5.50 8.95 14.45 29 103 田中 亜実 五日市観音西 14.20 12.85 27.05 4
85 河野 桃子 深川 7.70 10.65 18.35 27 105 隅田 有萌麟 なぎさ公園 14.05 12.75 26.80 5
86 松村 優花 深川 10.00 11.40 21.40 19 106 大野 知恵 三篠 14.15 12.65 26.80 5
87 森近 朝日 深川 10.55 12.20 22.75 13 100 村中 初音 祇園 13.50 12.80 26.30 7
2 88 金津 佑奈 毘沙門台 11.60 11.55 23.15 12 102 川舛 美海 三入東 12.85 12.90 25.75 8
89 宮川 采茄 緑井 12.60 9.85 22.45 15 90 山田 夏蓮 12.55 12.00 24.55 9
90 山田 夏蓮 12.55 12.00 24.55 9 107 小林 杏 三篠 11.90 11.80 23.70 10
91 山根 舞 12.00 10.05 22.05 16 83 笠原 綺華 深川 12.05 11.50 23.55 11
92 大丸 京子 安東 14.40 14.10 28.50 1 88 金津 佑奈 毘沙門台 11.60 11.55 23.15 12
93 森下 瑞希 安東 12.05 10.50 22.55 14 87 森近 朝日 深川 10.55 12.20 22.75 13
94 藤井 李渚 安東 11.30 10.65 21.95 17 93 森下 瑞希 安東 12.05 10.50 22.55 14
95 正木 洋帆 安東 11.35 10.10 21.45 18 89 宮川 采茄 緑井 12.60 9.85 22.45 15
3 96 高橋 香帆 五日市南 14.20 13.25 27.45 3 91 山根 舞 12.00 10.05 22.05 16
97 岩ア 幸誉 可部 9.05 9.95 19.00 25 94 藤井 李渚 安東 11.30 10.65 21.95 17
98 岩崎 萌 可部 9.65 10.10 19.75 23 95 正木 洋帆 安東 11.35 10.10 21.45 18
99 森口 珠良 可部南 8.65 9.80 18.45 26 86 松村 優花 深川 10.00 11.40 21.40 19
100 村中 初音 祇園 13.50 12.80 26.30 7 82 沖中 温奈 深川 10.35 10.85 21.20 20
101 佐古 真那実 10.90 9.80 20.70 22 108 新江 未侑 三篠 11.55 9.55 21.10 21
102 川舛 美海 三入東 12.85 12.90 25.75 8 101 佐古 真那実 10.90 9.80 20.70 22
4 103 田中 亜実 五日市観音西 14.20 12.85 27.05 4 98 岩崎 萌 可部 9.65 10.10 19.75 23
104 堀江 千晶 祇園 8.25 9.50 17.75 28 81 天野 美里 深川 8.10 11.10 19.20 24
105 隅田 有萌麟 なぎさ公園 14.05 12.75 26.80 5 97 岩ア 幸誉 可部 9.05 9.95 19.00 25
106 大野 知恵 三篠 14.15 12.65 26.80 5 99 森口 珠良 可部南 8.65 9.80 18.45 26
107 小林 杏 三篠 11.90 11.80 23.70 10 85 河野 桃子 深川 7.70 10.65 18.35 27
108 新江 未侑 三篠 11.55 9.55 21.10 21 104 堀江 千晶 祇園 8.25 9.50 17.75 28
109 石田 ひなの 楽々園 14.25 13.55 27.80 2 84 串崎 千尋 深川 5.50 8.95 14.45 29