男子 (1・2年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
I 1 1 中川 海来 1 筒瀬 7.30 9.90 6.90 24.10 4
2 若林 将大 2 筒瀬 7.10 9.00 4.90 21.00 8
3 渡部 稜也 2 祇園 10.15 11.20 6.65 28.00 2
4 土居 明日架 2 祇園 8.85 10.50 10.50 29.85 1
5 伊木 千隼 2 八木 6.50 9.80 5.10 21.40 6
2 6 赤川 桜斗 1 大林 4.55 8.80 5.05 18.40 12
7 奥田 啓人 1 大林 5.90 9.40 5.35 20.65 9
8 西岡 彪 2 深川 8.30 11.00 6.00 25.30 3
9 石川 颯真 1 大林 4.25 6.60 4.60 15.45 14
10 坪根 二葉 1 大林 5.50 10.50 5.50 21.50 5
3 11 松浦 直輝 2 毘沙門台 4.15 5.80 4.00 13.95 15
12 津村 晃誠 2 毘沙門台 5.25 11.10 5.05 21.40 6
13 阿部 涼汰 2 毘沙門台 4.00 9.15 4.50 17.65 13
14 森 功汰 2 毘沙門台 4.65 9.70 5.05 19.40 11
15 中山 佳亮 2 毘沙門台 棄権 棄権 棄権 棄権 *
16 衆樹 絃 2 毘沙門台 4.45 9.80 5.55 19.80 10