男子 (3年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 17 大屋 亮介 3 祇園 6.45 10.55 5.80 22.80 9
18 岸 颯人 3 祇園 6.95 11.05 6.55 24.55 7
19 水入 悠利 3 毘沙門台 棄権 棄権 棄権 棄権 *
20 高森 一真 3 毘沙門台 8.40 11.50 6.60 26.50 4
21 沖野 聡輝 3 毘沙門台 7.95 11.35 6.65 25.95 6
22 堤 柊斗 3 毘沙門台 5.25 10.30 5.30 20.85 13
2 23 大林 尚人 3 八木 6.30 10.10 6.80 23.20 8
24 田中 嶺央 3 八木 8.90 11.85 10.15 30.90 2
25 藤本 聡一郎 3 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
26 古賀 大揮 3 大林 6.85 9.70 6.15 22.70 10
27 森安 祐太 3 大林 7.25 12.30 6.80 26.35 5
28 奥田 恭大 3 大林 8.10 11.45 7.45 27.00 3
3 29 岸 泰成 3 筒瀬 10.60 12.15 9.85 32.60 1
30 栗原 和音 3 筒瀬 5.60 9.60 4.40 19.60 14
31 若林 勇太 3 筒瀬 7.15 9.25 4.50 20.90 12
32 橋爪 薫平 3 大林 5.35 10.30 5.60 21.25 11
33 和田 晃心 3 大林 5.20 9.80 4.45 19.45 15
34 平田 琉真 3 大林 棄権 棄権 棄権 棄権 *