女子 (4年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 58 勝田 留奈 4 祇園 8.15 9.90 6.70 24.75 28
59 伏田 真菜 4 祇園 10.00 9.75 7.15 26.90 24
60 峰松 希実 4 祇園 10.20 9.75 7.40 27.35 23
61 赤川 詩織 4 祇園 7.70 11.15 8.70 27.55 21
62 小川 華 4 祇園 11.40 9.95 10.35 31.70 12
2 63 溝口 真央 4 毘沙門台 7.65 5.25 5.95 18.85 39
64 渡辺 穂香 4 毘沙門台 7.50 9.75 7.95 25.20 27
65 棟居 みずほ 4 毘沙門台 棄権 棄権 棄権 棄権 *
66 福本 唯希灯 4 毘沙門台 棄権 棄権 棄権 棄権 *
67 丸山 楓結 4 毘沙門台 棄権 棄権 棄権 棄権 *
3 68 河部 舞葉 4 深川 11.60 10.05 8.25 29.90 13
69 竹内 美沙 4 深川 12.20 11.65 10.35 34.20 7
70 武内 優奈 4 深川 12.80 12.80 10.80 36.40 3
71 野村 充来 4 深川 11.25 12.15 8.75 32.15 11
72 畑間 歩菜美 4 深川 12.10 12.25 10.60 34.95 5
73 松村 莉奈 4 深川 12.35 12.35 10.10 34.80 6
U 4 74 高尾 麻夏 4 祇園 12.00 13.15 10.40 35.55 4
75 森保 妃菜 4 祇園 11.20 11.10 10.30 32.60 10
76 平間 蒼依 4 毘沙門台 10.00 9.30 10.55 29.85 14
77 内田 理花 4 毘沙門台 6.70 9.35 6.35 22.40 31
78 下手 咲穂 4 毘沙門台 6.40 9.00 4.90 20.30 36
5 79 赤名 涼花 4 八木 6.50 9.65 6.20 22.35 33
80 天倉 早苗 4 八木 5.60 8.75 6.45 20.80 35
81 安藤 愛恵 4 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
82 石田 ゆい 4 八木 13.90 12.80 13.50 40.20 1
83 蔵田 七海 4 八木 7.30 8.55 9.40 25.25 26
6 84 太田 萌音 4 毘沙門台 6.40 9.60 6.40 22.40 31
85 宮中 夢野 4 毘沙門台 6.80 9.35 6.30 22.45 30
86 船本 咲良 4 毘沙門台 7.90 9.15 6.35 23.40 29
87 苅屋田 彩 4 毘沙門台 5.50 4.80 4.90 15.20 42
88 後田 紗羅 4 大林 6.65 6.25 5.15 18.05 41
89 竹中 友菜 4 大林 6.55 6.95 5.00 18.50 40
90 吉山 蘭 4 大林 4.50 5.30 5.00 14.80 43
V 7 91 佐々木 莉子 4 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
92 東 佑香 4 八木 8.80 10.85 10.00 29.65 16
93 山下 乃々葉 4 八木 6.40 10.25 9.10 25.75 25
94 芳川 莉子 4 八木 8.25 11.50 9.10 28.85 19
8 95 松重 友香 4 八木 9.05 10.80 9.90 29.75 15
96 岩本 桃香 4 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
97 兼則 南美 4 八木 6.00 7.70 5.50 19.20 38
98 竹下 愛華 4 八木 6.90 7.95 5.35 20.20 37
99 田邊 響 4 八木 6.25 9.15 6.45 21.85 34
100 西山 はる 4 八木 8.15 10.50 8.90 27.55 21
9 101 江口 結依 4 深川 9.00 10.20 9.70 28.90 18
102 石出 茉子 4 深川 11.85 10.15 10.85 32.85 9
103 植村 杏奈 4 深川 8.45 10.20 9.95 28.60 20
104 免出 佳織 4 深川 12.55 13.00 10.90 36.45 2
105 山本 叶美 4 深川 11.35 9.05 8.60 29.00 17
106 吉本 彩桜 4 深川 12.30 10.15 10.65 33.10 8