女子 (5年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 107 田川 芽衣 5 祇園 6.75 9.30 6.20 22.25 30
108 山中 瑞稀 5 祇園 棄権 棄権 棄権 棄権 *
109 岸田 琉那 5 祇園 8.65 10.35 7.15 26.15 22
110 喜多 博美 5 祇園 7.90 9.60 8.85 26.35 21
2 111 笹田 星花 5 筒瀬 棄権 棄権 棄権 棄権 *
112 清水 愛理 5 筒瀬 4.00 4.70 4.10 12.80 37
113 三宅 智奈 5 毘沙門台 4.20 10.20 5.00 19.40 35
114 木山 梨夏 5 毘沙門台 8.25 9.90 7.30 25.45 24
115 前重 由華子 5 毘沙門台 7.90 9.90 6.60 24.40 25
3 116 向井 颯美 5 毘沙門台 6.20 9.55 5.20 20.95 34
117 有馬 綾乃 5 毘沙門台 12.00 4.00 10.45 26.45 20
118 岡本 夏歩 5 毘沙門台 14.15 12.20 12.10 38.45 2
119 岡野 真央 5 毘沙門台 9.70 10.30 10.20 30.20 13
120 安保 彩花 5 毘沙門台 6.50 9.95 5.15 21.60 32
U 4 121 平田 菜々 5 祇園 10.20 11.75 10.65 32.60 8
122 森木 菜々実 5 祇園 12.40 12.75 10.85 36.00 4
123 木戸 みどり 5 祇園 8.65 10.30 6.65 25.60 23
124 永田 美空 5 八木 6.65 10.20 7.25 24.10 27
5 125 西岡 理子 5 毘沙門台 8.30 10.15 8.50 26.95 19
126 松本 真実 5 毘沙門台 6.30 9.80 4.90 21.00 33
127 桧山 里奈 5 毘沙門台 5.00 9.30 4.45 18.75 36
128 中山 沙紀 5 毘沙門台 棄権 棄権 棄権 棄権 *
129 福井 菜月 5 毘沙門台 6.55 10.20 6.50 23.25 29
6 130 遠藤 綾都 5 毘沙門台 6.35 9.60 6.05 22.00 31
131 衆樹 凛 5 毘沙門台 10.10 9.75 8.50 28.35 17
132 浅田 理帆 5 毘沙門台 棄権 棄権 棄権 棄権 *
133 砂田 美夢 5 八木 8.80 11.65 9.10 29.55 15
134 伊達 文規 5 八木 9.05 11.25 8.70 29.00 16
V 7 135 桑岡 沙生 5 祇園 8.25 9.80 6.30 24.35 26
136 藤島 理沙 5 祇園 10.40 11.80 9.90 32.10 10
137 今岡 千春 5 八木 10.70 11.45 9.80 31.95 11
138 大林 あや 5 八木 7.60 9.55 6.30 23.45 28
139 吉満 里咲 5 八木 8.90 10.60 8.70 28.20 18
8 140 秋田 桃花 5 八木 11.80 10.05 8.60 30.45 12
141 木下 明花 5 八木 11.75 10.30 10.50 32.55 9
142 徳永 朱里 5 八木 12.40 10.70 10.75 33.85 7
143 宮本 博代 5 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
144 鷲山 美侑 5 八木 11.25 9.65 8.85 29.75 14
9 145 香村 和果 5 八木 14.20 13.20 12.30 39.70 1
146 澤本 陽奈 5 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
147 田中 瞳 5 八木 12.35 12.65 10.80 35.80 6
148 佐久間 心咲 5 深川 12.25 13.15 10.50 35.90 5
149 静馬 利咲 5 深川 13.45 13.30 10.85 37.60 3