女子 (6年)
No. 名   前 学年 所  属 ゆ か 跳 箱 鉄 棒 総 合 順位
T 1 150 丸末 果歩 6 毘沙門台 9.15 10.65 9.85 29.65 25
151 向井 瑞乃 6 毘沙門台 9.20 10.30 6.25 25.75 31
152 大庭 有咲香 6 毘沙門台 9.75 10.10 10.05 29.90 24
153 日 爽乃 6 毘沙門台 14.40 13.50 13.60 41.50 1
154 森原 舞 6 毘沙門台 8.90 10.35 9.00 28.25 28
155 平間 深月 6 毘沙門台 8.30 10.10 9.75 28.15 29
2 156 上田 彩蘭 6 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
157 大川 徳子 6 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
158 岡村 萌花 6 八木 10.85 11.60 10.15 32.60 11
159 鍵森 明日実 6 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
160 蔵崎 麻衣 6 八木 10.30 11.85 10.40 32.55 12
161 田中 美羽 6 八木 10.45 11.50 8.95 30.90 18
3 162 大田 和歩 6 八木 9.80 12.10 8.25 30.15 22
163 楠木 千智 6 八木 14.15 13.60 13.40 41.15 2
164 高橋 なつみ 6 八木 9.35 11.95 10.15 31.45 17
165 都築 美樹 6 八木 11.05 11.15 9.65 31.85 14
166 都築 祐樹 6 八木 10.85 11.25 10.00 32.10 13
167 丸谷 歩弓 6 八木 13.80 13.65 12.85 40.30 3
168 行田 花菜 6 八木 10.75 11.25 10.80 32.80 10
U 4 169 木村 花凜 6 深川 11.85 12.30 10.20 34.35 8
170 谷田 奈々海 6 深川 9.15 11.60 10.10 30.85 19
171 三ツ屋 真花 6 深川 8.85 11.50 10.50 30.85 19
172 免出 栞 6 深川 11.80 12.55 10.40 34.75 7
173 平田 彩菜 6 深川 12.70 12.40 10.60 35.70 4
174 橋爪 美帆 6 大林 10.00 10.00 10.05 30.05 23
5 175 小泉 奈生 6 八木 9.00 11.60 10.20 30.80 21
176 松ア 希美 6 八木 10.40 11.10 9.95 31.45 16
177 森口 玲良 6 八木 棄権 棄権 棄権 棄権 *
178 頼末 綾乃 6 八木 11.50 12.00 10.40 33.90 9
179 渡辺 梨華子 6 八木 8.30 11.55 9.55 29.40 26
6 180 上地 桃華 6 祇園 10.90 11.65 9.20 31.75 15
181 樋口 知美 6 祇園 7.60 12.05 9.30 28.95 27
182 浅井 麻那 6 毘沙門台 7.45 9.60 7.15 24.20 32
183 能美 優那 6 毘沙門台 12.60 12.05 10.75 35.40 5
184 金口 栞 6 毘沙門台 10.45 9.20 6.70 26.35 30
185 鎌倉 愛佳 6 毘沙門台 7.45 9.30 6.30 23.05 33
186 園生 彩夏 6 毘沙門台 12.30 12.35 10.60 35.25 6