第28回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 3年女子
名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
29 高原 和 矢賀 13.40 12.35 25.75 1
9 中島 令深 口田東 13.75 11.75 25.50 2
14 佐久間 奈々心 深川 12.20 10.40 22.60 3
23 濱田 阿杏 広瀬 11.40 9.70 21.10 4
30 笠間 陽菜乃 矢賀 11.25 9.85 21.10 4
11 石川 花菜 深川 8.90 11.25 20.15 6
3 渡部 麗未 祇園 10.65 9.15 19.80 7
7 能美 絢那 10.05 9.65 19.70 8
6 鳴本 華歩 筒瀬 7.95 10.90 18.85 9
28 國村 茉子 なぎさ 8.25 10.00 18.25 10
22 宮本 夕希奈 比治山 8.55 9.25 17.80 11
24 平ア 彩心 宇品 7.90 9.60 17.50 12
2 森保 瑠月 祇園 7.95 9.05 17.00 13
25 林 真綿 中山 8.05 8.90 16.95 14
16 福岡 七海 深川 6.60 10.30 16.90 15
21 中垣 あかり 比治山 6.80 9.45 16.25 16
13 久保田 葉奈 深川 6.20 9.40 15.60 17
8 平野 花歩 緑井 6.35 9.15 15.50 18
1 高濱 礼那 祇園 5.60 9.80 15.40 19
12 今井 楓 深川 6.15 8.95 15.10 20
20 坂本 悠香 比治山 6.00 9.05 15.05 21
19 福留 涼花 比治山 5.55 9.00 14.55 22
15 佐々木 遥菜 深川 5.75 8.75 14.50 23
5 野海 眞央 祇園 5.55 8.50 14.05 24
18 橋本 七海 比治山 5.35 8.45 13.80 25
4 入江 乃々華 祇園 5.35 8.20 13.55 26
27 大森 実奈 なぎさ 5.75 6.25 12.00 27
17 山元 香穂奈 深川 7.70 4.00 11.70 28
10 石出 莉子 深川 6.35 4.00 10.35 29
124 平賀 心野 祇園 棄権 棄権
26 荒木 一花 なぎさ 棄権 棄権