第28回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 4年女子
名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
63 神藤 綾花 春日野 14.15 13.40 27.55 1
73 横山 さくら 千田 14.10 13.25 27.35 2
47 岡田 朋栞 深川 13.55 13.70 27.25 3
72 溝渕 みく 庚午 13.60 12.25 25.85 4
64 鶴岡 朱音 川内 13.90 11.85 25.75 5
41 平田 晴香 口田東 12.10 13.00 25.10 6
34 平 優希 祇園 12.25 12.75 25.00 7
62 児玉 幸奏 高須 13.05 11.90 24.95 8
79 山口 百恵 草津 12.90 11.95 24.85 9
80 福本 芽唯 五日市観音西 11.50 12.60 24.10 10
42 浅木 都紀葉 深川 10.65 11.95 22.60 11
54 藤田 りのか 深川 10.25 10.50 20.75 12
52 武内 陽奈 深川 9.80 10.90 20.70 13
35 藤島 有希 祇園 9.05 11.45 20.50 14
77 斉藤 琴美 吉島東 11.10 9.40 20.50 14
36 古市 日向子 筒瀬 9.25 11.10 20.35 16
51 高橋 南帆 深川 8.60 11.50 20.10 17
50 古垰 栞 深川 8.50 11.35 19.85 18
78 中村 沙環 八幡東 9.80 9.25 19.05 19
60 前田 果旺 亀山南 9.00 9.70 18.70 20
31 吉田 実加 祇園 8.20 10.25 18.45 21
44 上田 瑛子 深川 7.20 11.25 18.45 21
48 岡本 結来 深川 8.20 10.20 18.40 23
38 平之内 穂風 毘沙門台 8.05 10.10 18.15 24
33 森保 花奈 祇園 7.85 10.05 17.90 25
53 時本 結衣 深川 8.50 9.40 17.90 25
55 股張 琴渚 深川 7.80 10.10 17.90 25
59 前田 茉旺 亀山南 8.35 9.50 17.85 28
65 荒田 理子 川内 7.75 10.05 17.80 29
76 中島 未空 梅林 7.85 9.95 17.80 29
81 迫谷 小春 湯来西 7.50 10.15 17.65 31
58 横田 陽菜 深川 7.30 10.30 17.60 32
75 高ア ひなた 梅林 8.30 9.25 17.55 33
45 大下 心愛 深川 8.25 9.10 17.35 34
46 大住 有紗 深川 7.85 9.35 17.20 35
68 頼末 栞里 八木 7.65 9.30 16.95 36
32 山内 愛菜 祇園 7.50 9.10 16.60 37
69 矢野 樺純 八木 6.70 9.90 16.60 37
43 天野 明日花 深川 7.70 8.60 16.30 39
74 尾浜 凪咲 なぎさ 7.00 8.90 15.90 40
67 富永 帆乃花 梅林 6.20 9.35 15.55 41
66 松井 真妃奈 梅林 7.00 8.40 15.40 42
71 上田 鈴蘭 八木 6.25 9.15 15.40 42
70 新村 日菜 八木 6.05 9.20 15.25 44
57 森本 華恋 深川 6.30 8.80 15.10 45
40 新屋 水萌 安東 6.10 8.75 14.85 46
49 川崎 瑞歩 深川 6.15 8.60 14.75 47
61 高東 沙帆 亀山南 5.45 9.30 14.75 47
39 岡田 彩葉 緑井 5.65 8.30 13.95 49
37 佐々木 美音 比治山 6.00 4.00 10.00 50
82 柳川 七星 湯来西 4.50 5.50 10.00 50
56 水口 寧々 深川 棄権 棄権