第28回広島市スポーツ交歓大会 体操競技の部 6年男子
名  前 学 校 ゆか 跳び箱 総合 順位
49 千原 悠季 毘沙門台 13.95 14.05 28.00 1
46 宮本 勇輝 口田東 13.80 13.70 27.50 2
52 竹本 拓磨 八幡 13.65 13.80 27.45 3
53 蔵本 翔太 五日市中央 13.75 13.60 27.35 4
50 山口 黎 五日市中央 8.80 11.50 20.30 5
47 中森 友一 可部 8.15 10.20 18.35 6
48 明見 知樹 比治山 6.35 9.75 16.10 7
51 河野 琉聖 湯来西 棄権 棄権